Checklist
Sorted by card number| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 001 | Charizard | Holo Rare | $122.38 €168.39 |
| 002 | Delcatty | Holo Rare | $3.11 €5.93 |
| 003 | Metagross | Holo Rare | $4.73 €9.58 |
| 004 | Genesect EX | Holo Rare | $5.99 €7.46 |
| 005 | Misty | Holo Rare | $4.30 €8.82 |
| 006 | Dark Tyranitar | Holo Rare | $9.60 €15.69 |
| 007 | Sneasel | Holo Rare | $2.98 €7.27 |
| 008 | Pikachu & Zekrom GX | Holo Rare | $22.64 €31.85 |
| 009 | Greninja BREAK | Holo Rare | $8.78 €9.10 |
| 010 | Uxie | Holo Rare | $2.99 €6.70 |
| 011 | Crobat G | Holo Rare | $3.54 €7.79 |
| 012 | Raikou | Holo Rare | $7.58 €12.79 |
| 013 | Buzzwole GX | Holo Rare | $2.43 €5.50 |
| 014 | Pikachu | Holo Rare | $13.96 €25.66 |
| 015 | Erika's Jigglypuff | Holo Rare | $6.68 €11.43 |
| 016 | Rayquaza EX | Holo Rare | $18.59 €25.81 |
| 017 | Solgaleo GX | Holo Rare | $5.72 €7.58 |
| 018 | Gengar | Holo Rare | $39.74 €55.06 |
| 019 | Darkrai & Cresselia LEGEND | Holo Rare | $17.48 €18.14 |
| 020 | Darkrai & Cresselia LEGEND | Holo Rare | $15.48 €16.67 |
| 021 | N | Holo Rare | $11.96 €12.17 |
| 022 | Palkia | Holo Rare | $8.17 €12.48 |
| 023 | M Gardevoir EX | Holo Rare | $9.69 €12.46 |
| 024 | Shining Celebi | Holo Rare | $16.56 €31.61 |
| 025 | Scizor ex | Holo Rare | $9.13 €12.01 |
| 026 | Mew VMAX | Holo Rare | $15.73 €22.35 |
| 027 | Arceus VSTAR | Holo Rare | $9.23 €10.07 |
| 028 | Zacian V | Holo Rare | $5.29 €8.50 |
| 029 | Lugia | Holo Rare | $128.48 €203.92 |
| 030 | Magikarp | Holo Rare | $68.64 €83.32 |
Track the cards and printings you still need
This web checklist lists the set’s catalog cards. In Eyevo, record the copies you own and review missing catalogued printings against your binder.
How master-set tracking works →