Potion
8 versões · 6 conjuntos
Estas versões têm artes visualmente parecidas. Conjunto, número, raridade e preço podem variar.
Artes lado a lado
Comparar versões
| Conjunto | Número | Raridade | Lançamento | Preço |
|---|---|---|---|---|
| | 37/39 | None | € 0,07 Cardmarket | |
| | 25/30 | Common | US$ 1,99 TCGplayer | |
| | 29/30 | Common | € 0,99 Cardmarket | |
| | 15/30 | Common | € 0,34 Cardmarket | |
| | 20/30 | Common | € 0,99 Cardmarket | |
| | 15/30 | Common | € 0,32 Cardmarket | |
| | 21/30 | Common | € 0,30 Cardmarket | |
| | 106/122 | Incomum | € 0,05 Cardmarket |
Cada preço é a cotação mais recente do nosso catálogo para essa carta, no marketplace indicado abaixo. Preços em euro e em dólar americano não são convertidos, então não dá para compará-los diretamente.
Confirme a versão antes de salvar seu exemplar
Ilustrações parecidas podem pertencer a edições diferentes. Abra a carta correspondente acima e compare coleção, número, idioma e acabamento com sua carta física antes de registrá-la no Eyevo.
Como escolher uma versão →