Lista de cartas
Ordenadas por número da carta| # | Carta | Raridade | Preço |
|---|---|---|---|
| 001 | Heracross | Comum | $0.08 €0.02 |
| 002 | Surskit | Comum | $0.07 €0.05 |
| 003 | Masquerain | Comum | $0.08 €0.02 |
| 004 | Cacnea | Comum | $0.09 €0.05 |
| 005 | Cacturne | Rara | $0.09 €0.10 |
| 006 | Combee | Comum | $0.07 €0.05 |
| 007 | Vespiquen | Comum | $0.08 €0.05 |
| 008 | Shaymin | Incomum | $0.06 €0.10 |
| 009 | Virizion | Incomum | $0.07 €0.02 |
| 010 | Wimpod | Comum | $0.09 €0.09 |
| 011 | Mega Golisopod ex | Rara Dupla | $0.69 €0.29 |
| 012 | Sprigatito | Comum | $0.13 €0.04 |
| 013 | Floragato | Incomum | $0.09 €0.03 |
| 014 | Meowscarada ex | Rara Dupla | $0.40 €0.99 |
| 015 | Smoliv | Comum | $0.08 €0.25 |
| 016 | Dolliv | Comum | $0.08 €0.04 |
| 017 | Arboliva | Incomum | $0.05 €0.05 |
| 018 | Growlithe | Comum | $0.11 €0.05 |
| 019 | Arcanine | Rara | $0.10 €0.15 |
| 020 | Magmar | Incomum | $0.09 €0.10 |
| 021 | Magmortar | Rara | $0.10 €0.13 |
| 022 | Torkoal | Comum | $0.07 €0.02 |
| 023 | Rotom Calor ex | Rara Dupla | $0.34 €1.50 |
| 024 | Heatmor | Comum | $0.07 €0.02 |
| 025 | Mantine | Comum | $0.07 €0.10 |
| 026 | Kyogre | Rara | $0.14 €0.10 |
| 027 | Frillish | Comum | $0.08 €0.09 |
| 028 | Jellicent | Incomum | $0.08 €0.10 |
| 029 | Wishiwashi ex | Rara Dupla | $0.38 €0.85 |
| 030 | Electabuzz | Comum | $0.08 €0.05 |
| 031 | Electivire | Incomum | $0.07 €0.05 |
| 032 | Jolteon | Incomum | $0.09 €0.06 |
| 033 | Raikou ex | Rara Dupla | $0.50 €0.33 |
| 034 | Rotom | Comum | $0.07 €0.10 |
| 035 | Thundurus | Incomum | $0.07 €0.07 |
| 036 | Pincurchin | Comum | $0.07 €0.05 |
| 037 | Pawmi | Comum | $0.09 €0.05 |
| 038 | Pawmo | Comum | $0.07 €0.25 |
| 039 | Pawmot | Incomum | $0.07 €0.10 |
| 040 | Wattrel | Comum | $0.07 €0.08 |
| 041 | Kilowattrel | Incomum | $0.07 €0.05 |
| 042 | Miraidon | Incomum | $0.08 €0.05 |
| 043 | Drowzee | Comum | $0.08 €0.04 |
| 044 | Hypno | Comum | $0.08 €0.05 |
| 045 | Giratina | Rara | $0.13 €0.49 |
| 046 | Golett | Comum | $0.09 €0.05 |
| 047 | Mega Golurk ex | Rara Dupla | $0.59 €2.99 |
| 048 | Enamorus | Incomum | $0.07 €0.06 |
| 049 | Sandshrew | Comum | $0.06 €0.03 |
| 050 | Sandslash | Comum | $0.08 €0.02 |
| 051 | Onix | Comum | $0.08 €0.05 |
| 052 | Steelix | Rara | $0.10 €0.25 |
| 053 | Groudon | Rara | $0.09 €0.20 |
| 054 | Landorus | Incomum | $0.07 €0.05 |
| 055 | Nidoran♀ | Comum | $0.07 |
| 056 | Nidorina | Comum | $0.07 €0.05 |
| 057 | Nidoqueen | Rara | $0.07 €0.22 |
| 058 | Spinarak | Comum | $0.06 €0.02 |
| 059 | Ariados | Comum | $0.07 €0.05 |
| 060 | Sableye | Comum | $0.10 €0.05 |
| 061 | Carvanha | Comum | $0.06 €0.04 |
| 062 | Sharpedo | Comum | $0.10 €0.02 |
| 063 | Darkrai | Incomum | $0.06 €0.05 |
| 064 | Purrloin | Comum | $0.12 €0.03 |
| 065 | Liepard | Comum | $0.08 €0.02 |
| 066 | Zorua | Comum | $0.07 €0.05 |
| 067 | Zoroark ex | Rara Dupla | $0.36 €1.79 |
| 068 | Inkay | Comum | $0.07 €0.16 |
| 069 | Mega Malamar ex | Rara Dupla | $0.43 €2.09 |
| 070 | Morpeko | Incomum | $0.09 €0.05 |
| 071 | Zarude | Incomum | $0.08 €0.02 |
| 072 | Druddigon | Incomum | $0.06 €0.15 |
| 073 | Jangmo-o | Comum | $0.06 €0.10 |
| 074 | Hakamo-o | Comum | $0.06 €0.04 |
| 075 | Kommo-o | Rara | $0.10 €0.02 |
| 076 | Cyclizar | Comum | $0.10 €0.04 |
| 077 | Tauros | Comum | $0.06 €0.02 |
| 078 | Eevee | Comum | $0.08 €0.04 |
| 079 | Delibird | Incomum | $0.05 €0.10 |
| 080 | Azurill | Comum | $0.10 €0.20 |
| 081 | Swablu | Comum | $0.08 €0.25 |
| 082 | Altaria | Rara | $0.08 €0.03 |
| 083 | Kecleon | Comum | $0.08 €0.02 |
| 084 | Mega Rayquaza ex | Rara Dupla | $7.68 €7.49 |
| 085 | Tornadus | Incomum | $0.08 €0.10 |
| 086 | Fletchling | Comum | $0.07 €0.05 |
| 087 | Fletchinder | Comum | $0.07 €0.02 |
| 088 | Talonflame ex | Rara Dupla | $8.05 €4.33 |
| 089 | Arão | Incomum | $0.10 €0.07 |
| 090 | Lanterna de Aventura | Incomum | $0.10 |
| 091 | Colete Customizado | Incomum | $0.09 €0.20 |
| 092 | Hype da Emcee | Comum | $0.07 €0.10 |
| 093 | Grisham | Incomum | $0.06 €0.05 |
| 094 | Tubo de Lava Lendário | Incomum | $0.89 |
| 095 | Tubo de Lava Lendário | Incomum | $0.77 |
| 096 | Pico Lendário | Incomum | $0.13 €0.30 |
| 097 | Pico Lendário | Incomum | $0.14 €0.30 |
| 098 | Abismo Lendário | Incomum | $0.18 |
| 099 | Abismo Lendário | Incomum | $0.18 |
| 100 | Chapéu de Mega Rayquaza | Incomum | $0.08 €0.20 |
| 101 | Onigiri Saboroso | Comum | $0.12 |
| 102 | Treinamento de Tate e Liza | Incomum | $0.06 €0.30 |
| 103 | Confiança da Zínia | Incomum | $0.11 €0.49 |
| 104 | Masquerain | Ilustração Rara | $2.06 €4.99 |
| 105 | Sprigatito | Ilustração Rara | $9.52 €14.95 |
| 106 | Growlithe | Ilustração Rara | $17.26 €13.00 |
| 107 | Magmortar | Ilustração Rara | $3.44 €8.00 |
| 108 | Electivire | Ilustração Rara | $4.32 €5.99 |
| 109 | Pincurchin | Ilustração Rara | $2.81 €3.65 |
| 110 | Enamorus | Ilustração Rara | $2.38 €6.99 |
| 111 | Groudon | Ilustração Rara | $22.92 €24.99 |
| 112 | Zorua | Ilustração Rara | $6.88 €12.95 |
| 113 | Inkay | Ilustração Rara | $4.45 €13.00 |
| 114 | Eevee | Ilustração Rara | $29.19 €27.50 |
| 115 | Azurill | Ilustração Rara | $6.48 €10.50 |
| 116 | Altaria | Ilustração Rara | $5.43 €9.50 |
| 117 | Kecleon | Ilustração Rara | $31.06 €20.00 |
| 118 | Mega Golisopod ex | Ultra Rara | $3.38 €4.99 |
| 119 | Rotom Calor ex | Ultra Rara | $1.11 €4.00 |
| 120 | Wishiwashi ex | Ultra Rara | $2.13 €5.00 |
| 121 | Raikou ex | Ultra Rara | $4.30 €10.00 |
| 122 | Mega Golurk ex | Ultra Rara | $3.17 €5.98 |
| 123 | Mega Malamar ex | Ultra Rara | $2.71 €4.00 |
| 124 | Talonflame ex | Ultra Rara | $15.35 €13.46 |
| 125 | Arão | Ultra Rara | $2.64 €8.00 |
| 126 | Lanterna de Aventura | Ultra Rara | $4.62 |
| 127 | Colete Customizado | Ultra Rara | $0.94 €2.95 |
| 128 | Hype da Emcee | Ultra Rara | $2.35 €10.00 |
| 129 | Pegador de Pokémon | Ultra Rara | $1.44 €6.00 |
| 130 | Treinamento de Tate e Liza | Ultra Rara | $2.19 €10.99 |
| 131 | Confiança da Zínia | Ultra Rara | $4.62 €9.98 |
| 132 | Energia Water Borbulhante | Ultra Rara | $1.49 €3.73 |
| 133 | Energia Grass Crescente | Ultra Rara | $2.38 €5.00 |
| 134 | Energia Fire Nitro | Ultra Rara | $1.69 €3.50 |
| 135 | Mega Golisopod ex | Ilustração Rara Especial | $21.74 €21.00 |
| 136 | Raikou ex | Ilustração Rara Especial | $89.43 €110.00 |
| 137 | Mega Golurk ex | Ilustração Rara Especial | $27.79 €30.00 |
| 138 | Mega Rayquaza ex | Ilustração Rara Especial | $308.69 €280.00 |
| 139 | Arão | Ilustração Rara Especial | $28.39 €50.00 |
| 140 | Confiança da Zínia | Ilustração Rara Especial | $29.17 €48.99 |
| 141 | Mega Rayquaza ex | Mega Hiper Raro | $257.19 €189.40 |
Acompanhe as cartas e versões que ainda faltam
Esta lista web mostra as cartas da coleção no catálogo. Registre seus exemplares no Eyevo e compare as versões catalogadas que faltam com seu fichário.
Como funciona o acompanhamento de master sets →