Lista de cartas
Ordenadas por número da carta| # | Carta | Raridade | Preço |
|---|---|---|---|
| 001 | Oddish | Comum | €0.03 |
| 002 | Gloom | Comum | €0.02 |
| 003 | Vileplume | Rara | €0.05 |
| 004 | Mega Heracross ex | Rara Dupla | €0.49 |
| 005 | Lotad | Comum | €0.02 |
| 006 | Lombre | Comum | €0.02 |
| 007 | Ludicolo | Incomum | €0.02 |
| 008 | Genesect | Rara | €0.06 |
| 009 | Nymble | Comum | €0.03 |
| 010 | Lokix | Incomum | €0.02 |
| 011 | Charmander | Comum | €0.05 |
| 012 | Charmeleon | Comum | €0.04 |
| 013 | Mega Charizard X ex | Rara Dupla | €2.90 |
| 014 | Moltres | Rara | €0.08 |
| 015 | Darumaka | Comum | €0.02 |
| 016 | Darmanitan | Incomum | €0.02 |
| 017 | Reshiram | Rara | €0.05 |
| 018 | Oricorio ex | Rara Dupla | €0.44 |
| 019 | Charcadet | Comum | €0.03 |
| 020 | Ceruledge | Incomum | €0.03 |
| 021 | Seel | Comum | €0.02 |
| 022 | Dewgong | Comum | €0.03 |
| 023 | Swinub | Comum | €0.03 |
| 024 | Piloswine | Comum | €0.02 |
| 025 | Mamoswine | Incomum | €0.03 |
| 026 | Suicune | Rara | €0.05 |
| 027 | Piplup | Comum | €0.03 |
| 028 | Prinplup | Comum | €0.03 |
| 029 | Rotom ex | Rara Dupla | €0.40 |
| 030 | Yamper | Comum | €0.03 |
| 031 | Boltund | Comum | €0.02 |
| 032 | Pawmi | Comum | €0.02 |
| 033 | Pawmo | Comum | €0.02 |
| 034 | Pawmot | Rara | €0.04 |
| 035 | Misdreavus | Comum | €0.02 |
| 036 | Mismagius ex | Rara Dupla | €0.41 |
| 037 | Snubbull | Comum | €0.03 |
| 038 | Granbull | Incomum | €0.02 |
| 039 | Cresselia | Incomum | €0.03 |
| 040 | Meloetta | Incomum | €0.02 |
| 041 | Mega Diancie ex | Rara Dupla | €0.48 |
| 042 | Mimikyu | Comum | €0.05 |
| 043 | Milcery | Comum | €0.03 |
| 044 | Alcremie | Incomum | €0.03 |
| 045 | Zacian | Rara | €0.05 |
| 046 | Bramblin | Comum | €0.03 |
| 047 | Brambleghast | Incomum | €0.02 |
| 048 | Tauros de Paldea | Incomum | €0.03 |
| 049 | Gligar | Comum | €0.02 |
| 050 | Gliscor | Incomum | €0.02 |
| 051 | Trapinch | Comum | €0.02 |
| 052 | Vibrava | Comum | €0.03 |
| 053 | Flygon | Rara | €0.05 |
| 054 | Gastly | Comum | €0.03 |
| 055 | Haunter | Incomum | €0.04 |
| 056 | Mega Gengar ex | Rara Dupla | €1.68 |
| 057 | Murkrow | Comum | €0.03 |
| 058 | Honchkrow | Incomum | €0.02 |
| 059 | Sableye | Comum | €0.03 |
| 060 | Carvanha | Comum | €0.06 |
| 061 | Mega Sharpedo ex | Rara Dupla | €0.65 |
| 062 | Seviper | Incomum | €0.03 |
| 063 | Absol | Comum | €0.04 |
| 064 | Sandile | Comum | €0.02 |
| 065 | Krokorok | Comum | €0.03 |
| 066 | Krookodile | Incomum | €0.02 |
| 067 | Toxel | Comum | €0.06 |
| 068 | Toxtricity | Rara | €0.08 |
| 069 | Eternatus | Incomum | €0.03 |
| 070 | Empoleon ex | Rara Dupla | €0.46 |
| 071 | Bronzor | Comum | €0.02 |
| 072 | Bronzong | Incomum | €0.02 |
| 073 | Togedemaru | Comum | €0.02 |
| 074 | Duraludon | Comum | €0.03 |
| 075 | Archaludon | Incomum | €0.02 |
| 076 | Jigglypuff | Comum | €0.03 |
| 077 | Wigglytuff | Incomum | €0.03 |
| 078 | Aipom | Comum | €0.02 |
| 079 | Ambipom | Rara | €0.04 |
| 080 | Smeargle | Comum | €0.02 |
| 081 | Zigzagoon | Comum | €0.02 |
| 082 | Linoone | Incomum | €0.02 |
| 083 | Buneary | Comum | €0.05 |
| 084 | Mega Lopunny ex | Rara Dupla | €0.59 |
| 085 | Jaula de Batalha | Incomum | €0.11 |
| 086 | Maçarico | Incomum | €0.03 |
| 087 | Dawn | Incomum | €0.12 |
| 088 | Vale Vertiginoso | Incomum | €0.03 |
| 089 | Cuspidor de Fogo | Incomum | €0.04 |
| 090 | Artimanha do Funesto | Incomum | €0.04 |
| 091 | Sorvetão Jumbo | Incomum | €0.08 |
| 092 | Capacete Punk | Incomum | €0.04 |
| 093 | Pingente Sagrado | Incomum | €0.03 |
| 094 | Fragmento Encantado | Incomum | €0.06 |
| 095 | Ludicolo | Ilustração Rara | €1.98 |
| 096 | Nymble | Ilustração Rara | €1.31 |
| 097 | Dewgong | Ilustração Rara | €3.48 |
| 098 | Piplup | Ilustração Rara | €11.17 |
| 099 | Yamper | Ilustração Rara | €1.85 |
| 100 | Zacian | Ilustração Rara | €2.73 |
| 101 | Flygon | Ilustração Rara | €3.14 |
| 102 | Wooper de Paldea | Ilustração Rara | €2.61 |
| 103 | Toxtricity | Ilustração Rara | €1.66 |
| 104 | Togedemaru | Ilustração Rara | €1.77 |
| 105 | Wigglytuff | Ilustração Rara | €4.68 |
| 106 | Meowth | Ilustração Rara | €19.25 |
| 107 | Ambipom | Ilustração Rara | €1.77 |
| 108 | Mega Heracross ex | Ultra Rara | €2.05 |
| 109 | Mega Charizard X ex | Ultra Rara | €22.85 |
| 110 | Oricorio ex | Ultra Rara | €1.41 |
| 111 | Rotom ex | Ultra Rara | €1.32 |
| 112 | Mismagius ex | Ultra Rara | €1.72 |
| 113 | Mega Sharpedo ex | Ultra Rara | €2.36 |
| 114 | Empoleon ex | Ultra Rara | €2.18 |
| 115 | Mega Lopunny ex | Ultra Rara | €2.28 |
| 116 | Jaula de Batalha | Ultra Rara | €1.43 |
| 117 | Maçarico | Ultra Rara | €0.58 |
| 118 | Dawn | Ultra Rara | €4.31 |
| 119 | Cuspidor de Fogo | Ultra Rara | €0.96 |
| 120 | Artimanha do Funesto | Ultra Rara | €0.98 |
| 121 | Capacete Punk | Ultra Rara | €0.73 |
| 122 | Pingente Sagrado | Ultra Rara | €0.62 |
| 123 | Substituição | Ultra Rara | €1.27 |
| 124 | Energia de Ignição | Ultra Rara | €1.26 |
| 125 | Mega Charizard X ex | Ilustração Rara Especial | €691.34 |
| 126 | Rotom ex | Ilustração Rara Especial | €12.24 |
| 127 | Mega Sharpedo ex | Ilustração Rara Especial | €19.27 |
| 128 | Mega Lopunny ex | Ilustração Rara Especial | €12.62 |
| 129 | Dawn | Ilustração Rara Especial | €15.41 |
| 130 | Mega Charizard X ex | Mega Hiper Raro | €254.15 |
Acompanhe as cartas e versões que ainda faltam
Esta lista web mostra as cartas da coleção no catálogo. Registre seus exemplares no Eyevo e compare as versões catalogadas que faltam com seu fichário.
Como funciona o acompanhamento de master sets →