Lista de cartas
Ordenadas por número da carta| # | Carta | Raridade | Preço |
|---|---|---|---|
| 001 | Charizard | None | $122.38 €168.39 |
| 002 | Delcatty | None | $3.11 €5.93 |
| 003 | Metagross | None | $4.73 €9.58 |
| 004 | Genesect EX | None | $5.99 €7.46 |
| 005 | Misty | None | $4.30 €8.82 |
| 006 | Tyranitar Sombrio | None | $9.60 €15.69 |
| 007 | Sneasel | None | $2.98 €7.27 |
| 008 | Pikachu e Zekrom GX | None | $22.64 €31.85 |
| 009 | Greninja TURBO | None | $8.78 €9.10 |
| 010 | Uxie | None | $2.99 €6.70 |
| 011 | Crobat G | None | $3.54 €7.79 |
| 012 | Raikou | None | $7.58 €12.79 |
| 013 | Buzzwole GX | None | $2.43 €5.50 |
| 014 | Pikachu | None | $13.96 €25.66 |
| 015 | Jigglypuff da Érica | None | $6.68 €11.43 |
| 016 | Rayquaza EX | None | $18.59 €25.81 |
| 017 | Solgaleo GX | None | $5.72 €7.58 |
| 018 | Gengar | None | $39.74 €55.06 |
| 019 | Darkrai & Cresselia LENDA | None | $17.48 €18.14 |
| 020 | Darkrai & Cresselia LENDA | None | $15.48 €16.67 |
| 021 | N | None | $11.96 €12.17 |
| 022 | Palkia | None | $8.17 €12.48 |
| 023 | M Gardevoir EX | None | $9.69 €12.46 |
| 024 | Celebi Luminescente | None | $16.56 €31.61 |
| 025 | Scizor ex | None | $9.13 €12.01 |
| 026 | Mew VMAX | None | $15.73 €22.35 |
| 027 | Arceus V-ASTRO | None | $9.23 €10.07 |
| 028 | Zacian V | None | $5.29 €8.50 |
| 029 | Lugia | None | $128.48 €203.92 |
| 030 | Magikarp | None | $68.64 €83.32 |
Acompanhe as cartas e versões que ainda faltam
Esta lista web mostra as cartas da coleção no catálogo. Registre seus exemplares no Eyevo e compare as versões catalogadas que faltam com seu fichário.
Como funciona o acompanhamento de master sets →