Eyevo
Idioma: Português (Brasil)

Lista da coleção

Celebração de 30 Anos

Cartas: 161 · Lançamento: 16 de setembro de 2026

Lista de cartas

Ordenadas por número da carta
# Carta Raridade Preço
001 Exeggcute Comum $0.18 €0.07
002 Exeggutor de Alola Comum $0.22 €0.08
003 Volbeat Comum $0.18 €0.07
004 Illumise Comum $0.15 €0.07
005 Tropius Comum $0.14 €0.06
006 Cherubi Comum $0.15 €0.06
007 Cherrim Comum $0.23 €0.08
008 Vivillon Comum $0.18 €0.07
009 Vulpix Comum $0.16 €0.08
010 Ninetales Comum $0.27 €0.09
011 Moltres Comum $0.19 €0.11
012 Ho-Oh Rara $0.22 €0.12
013 Victini Comum $0.16 €0.09
014 Reshiram Rara $0.19 €0.09
015 Fuecoco ex Rara Dupla $0.33 €0.42
016 Slowpoke Comum $0.22 €0.09
017 Lapras Comum $0.16 €0.11
018 Articuno Comum $0.18 €0.11
019 Kyogre Rara $0.18 €0.09
020 Palkia Rara $0.13 €0.08
021 Greninja ex Rara Dupla $0.37 €0.45
022 Wishiwashi Comum $0.22 €0.08
023 Pikachu Pikachu Rare $0.54 €0.85
024 Pikachu Pikachu Rare $0.45 €0.78
025 Pikachu Pikachu Rare $0.37 €0.84
026 Pikachu Pikachu Rare $0.53 €1.45
027 Pikachu Pikachu Rare $0.63 €0.90
028 Pikachu Pikachu Rare $0.62 €0.95
029 Pikachu Pikachu Rare $0.38 €1.23
030 Pikachu Pikachu Rare $0.44 €0.77
031 Pikachu Pikachu Rare $0.47 €1.29
032 Pikachu Pikachu Rare $0.87 €2.02
033 Pikachu Pikachu Rare $0.40 €0.89
034 Pikachu Pikachu Rare $0.60 €0.91
035 Pikachu Pikachu Rare $0.47 €1.46
036 Pikachu Pikachu Rare $0.73 €1.08
037 Pikachu Pikachu Rare $0.46 €0.78
038 Pikachu Pikachu Rare $0.42 €0.81
039 Pikachu Pikachu Rare $0.50 €0.90
040 Pikachu Pikachu Rare $2.18 €1.60
041 Pikachu Pikachu Rare $0.45 €0.82
042 Pikachu Pikachu Rare $0.53 €1.25
043 Pikachu Pikachu Rare $0.52 €0.87
044 Pikachu Pikachu Rare $0.47 €0.89
045 Pikachu Pikachu Rare $0.42 €0.78
046 Pikachu Pikachu Rare $0.36 €1.14
047 Pikachu Pikachu Rare $0.49 €1.17
048 Pikachu Pikachu Rare $0.51 €1.24
049 Pikachu Pikachu Rare $0.45 €0.73
050 Pikachu Pikachu Rare $0.62 €1.43
051 Pikachu Pikachu Rare $0.42 €0.77
052 Pikachu Pikachu Rare $0.47 €0.82
053 Pikachu ex Rara Dupla $0.72 €1.42
054 Pikachu ex Rara Dupla $0.81 €1.46
055 Zapdos Comum $0.27 €0.10
056 Zekrom Rara $0.17 €0.09
057 Zeraora Comum $0.19 €0.08
058 Toxel Comum $0.17 €0.07
059 Toxtricity Comum $0.19 €0.08
060 Toxtricity Comum $0.14 €0.08
061 Morpeko Comum $0.20 €0.09
062 Miraidon Rara $0.15 €0.09
063 Mewtwo Rara $0.29 €0.23
064 Mewtwo ex Rara Dupla $0.62 €0.84
065 Mew Rara $0.32 €0.37
066 Mew ex Rara Dupla $1.36 €2.81
067 Marill Comum $0.16 €0.06
068 Azumarill Comum $0.26 €0.08
069 Espeon Comum $0.24 €0.17
070 Espeon ex Rara Dupla $0.50 €0.62
071 Sylveon ex Rara Dupla $0.65 €0.57
072 Unown Comum $0.23 €0.13
073 Drifloon Comum $0.24 €0.08
074 Cresselia Comum $0.20 €0.08
075 Chandelure Comum $0.15 €0.08
076 Xerneas Rara $0.14 €0.09
077 Comfey Comum $0.16 €0.06
078 Cosmog Comum $0.16 €0.07
079 Cosmoem Comum $0.22 €0.08
080 Lunala Rara $0.16 €0.11
081 Gimmighoul Comum $0.20 €0.06
082 Groudon Rara $0.14 €0.09
083 Lucario Comum $0.19 €0.10
084 Seismitoad Comum $0.20 €0.08
085 Lycanroc Comum $0.18 €0.07
086 Koraidon Rara $0.16 €0.08
087 Nidoran♀ Comum $0.15 €0.06
088 Nidorina Comum $0.13 €0.07
089 Meowth de Alola Comum $0.18 €0.07
090 Gengar ex Rara Dupla $1.11 €1.58
091 Umbreon Comum $0.26 €0.21
092 Umbreon ex Rara Dupla $0.77 €0.93
093 Murkrow Comum $0.20 €0.07
094 Scraggy Comum $0.18 €0.07
095 Zorua Comum $0.19 €0.08
096 Zoroark Comum $0.23 €0.08
097 Deino Comum $0.14 €0.07
098 Zweilous Comum $0.21 €0.07
099 Hydreigon Comum $0.24 €0.08
100 Yveltal Rara $0.16 €0.09
101 Meowth de Galar Comum $0.19 €0.07
102 Jirachi ex Rara Dupla $0.43 €0.48
103 Dialga Rara $0.19 €0.09
104 Ferrothorn Comum $0.18 €0.07
105 Solgaleo Rara $0.17 €0.08
106 Zacian Rara $0.16 €0.10
107 Zamazenta Rara $0.18 €0.09
108 Gholdengo Comum $0.15 €0.07
109 Salamence ex Rara Dupla $0.33 €0.49
110 Jangmo-o Comum $0.17 €0.06
111 Hakamo-o Comum $0.19 €0.06
112 Kommo-o Comum $0.16 €0.07
113 Meowth Comum $0.22 €0.07
114 Kangaskhan Comum $0.21 €0.08
115 Ditto Comum $0.26 €0.13
116 Eevee Comum $0.25 €0.14
117 Eevee Comum $0.29 €0.27
118 Eevee Comum $0.28 €0.35
119 Snorlax Comum $0.27 €0.15
120 Igglybuff Comum $0.20 €0.17
121 Lugia Rara $0.24 €0.16
122 Zorua de Hisui Comum $0.18 €0.07
123 Zoroark de Hisui Comum $0.16 €0.08
124 Minior Comum $0.17 €0.07
125 Maushold Comum $0.20 €0.11
126 Poké Tablet Comum $0.23 €0.33
127 Substituição Comum $0.21 €0.11
128 Ultra Bola Comum $0.30 €0.19
129 Exeggutor de Alola Ilustração Rara $1.15 €2.79
130 Moltres Ilustração Rara $3.03 €6.64
131 Lapras Ilustração Rara $3.49 €6.77
132 Articuno Ilustração Rara $2.40 €6.51
133 Zapdos Ilustração Rara $3.32 €6.80
134 Toxtricity Ilustração Rara $1.37 €2.66
135 Morpeko Ilustração Rara $2.64 €4.02
136 Drifloon Ilustração Rara $2.19 €3.00
137 Chandelure Ilustração Rara $1.54 €2.11
138 Lycanroc Ilustração Rara $1.14 €1.88
139 Meowth de Alola Ilustração Rara $3.51 €6.47
140 Scraggy Ilustração Rara $1.03 €1.64
141 Meowth de Galar Ilustração Rara $3.57 €5.67
142 Gholdengo Ilustração Rara $0.94 €1.75
143 Kommo-o Ilustração Rara $1.08 €1.81
144 Meowth Ilustração Rara $4.94 €7.74
145 Zorua de Hisui Ilustração Rara $3.04 €4.51
146 Maushold Ilustração Rara $5.73 €6.77
147 Fuecoco ex Ilustração Rara Especial $10.03 €15.25
148 Greninja ex Ilustração Rara Especial $14.74 €19.83
149 Pikachu ex Ilustração Rara Especial $34.43 €52.50
150 Pikachu ex Ilustração Rara Especial $37.08 €62.23
151 Mewtwo ex Ilustração Rara Especial $33.96 €54.85
152 Mew ex Ilustração Rara Especial $62.74 €101.93
153 Sylveon ex Ilustração Rara Especial $32.39 €38.68
154 Gengar ex Ilustração Rara Especial $49.61 €77.23
155 Jirachi ex Ilustração Rara Especial $27.91 €40.33
156 Salamence ex Ilustração Rara Especial $10.39 €18.08
157 Mewtwo ex Futuristic Rare $26.56 €39.80
158 Mew ex Futuristic Rare $30.68 €50.66
B Mew Common €2787.00
G Mew Common €2312.26
R Mew Common €3125.99

Acompanhe as cartas e versões que ainda faltam

Esta lista web mostra as cartas da coleção no catálogo. Registre seus exemplares no Eyevo e compare as versões catalogadas que faltam com seu fichário.

Como funciona o acompanhamento de master sets →