Lista delle carte
Ordinate per numero della carta| # | Carta | Rarità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 001 | Heracross | Comune | $0.08 €0.02 |
| 002 | Surskit | Comune | $0.07 €0.05 |
| 003 | Masquerain | Comune | $0.08 €0.02 |
| 004 | Cacnea | Comune | $0.09 €0.05 |
| 005 | Cacturne | Rara | $0.09 €0.10 |
| 006 | Combee | Comune | $0.07 €0.05 |
| 007 | Vespiquen | Comune | $0.08 €0.05 |
| 008 | Shaymin | Non comune | $0.06 €0.10 |
| 009 | Virizion | Non comune | $0.07 €0.02 |
| 010 | Wimpod | Comune | $0.09 €0.09 |
| 011 | Mega Golisopod-ex | Rara doppia | $0.69 €0.29 |
| 012 | Sprigatito | Comune | $0.13 €0.04 |
| 013 | Floragato | Non comune | $0.09 €0.03 |
| 014 | Meowscarada-ex | Rara doppia | $0.40 €0.99 |
| 015 | Smoliv | Comune | $0.08 €0.25 |
| 016 | Dolliv | Comune | $0.08 €0.04 |
| 017 | Arboliva | Non comune | $0.05 €0.05 |
| 018 | Growlithe | Comune | $0.11 €0.05 |
| 019 | Arcanine | Rara | $0.10 €0.15 |
| 020 | Magmar | Non comune | $0.09 €0.10 |
| 021 | Magmortar | Rara | $0.10 €0.13 |
| 022 | Torkoal | Comune | $0.07 €0.02 |
| 023 | Rotom Calore-ex | Rara doppia | $0.34 €1.50 |
| 024 | Heatmor | Comune | $0.07 €0.02 |
| 025 | Mantine | Comune | $0.07 €0.10 |
| 026 | Kyogre | Rara | $0.14 €0.10 |
| 027 | Frillish | Comune | $0.08 €0.09 |
| 028 | Jellicent | Non comune | $0.08 €0.10 |
| 029 | Wishiwashi-ex | Rara doppia | $0.38 €0.85 |
| 030 | Electabuzz | Comune | $0.08 €0.05 |
| 031 | Electivire | Non comune | $0.07 €0.05 |
| 032 | Jolteon | Non comune | $0.09 €0.06 |
| 033 | Raikou-ex | Rara doppia | $0.50 €0.33 |
| 034 | Rotom | Comune | $0.07 €0.10 |
| 035 | Thundurus | Non comune | $0.07 €0.07 |
| 036 | Pincurchin | Comune | $0.07 €0.05 |
| 037 | Pawmi | Comune | $0.09 €0.05 |
| 038 | Pawmo | Comune | $0.07 €0.25 |
| 039 | Pawmot | Non comune | $0.07 €0.10 |
| 040 | Wattrel | Comune | $0.07 €0.08 |
| 041 | Kilowattrel | Non comune | $0.07 €0.05 |
| 042 | Miraidon | Non comune | $0.08 €0.05 |
| 043 | Drowzee | Comune | $0.08 €0.04 |
| 044 | Hypno | Comune | $0.08 €0.05 |
| 045 | Giratina | Rara | $0.13 €0.49 |
| 046 | Golett | Comune | $0.09 €0.05 |
| 047 | Mega Golurk-ex | Rara doppia | $0.59 €2.99 |
| 048 | Enamorus | Non comune | $0.07 €0.06 |
| 049 | Sandshrew | Comune | $0.06 €0.03 |
| 050 | Sandslash | Comune | $0.08 €0.02 |
| 051 | Onix | Comune | $0.08 €0.05 |
| 052 | Steelix | Rara | $0.10 €0.25 |
| 053 | Groudon | Rara | $0.09 €0.20 |
| 054 | Landorus | Non comune | $0.07 €0.05 |
| 055 | Nidoran♀ | Comune | $0.07 |
| 056 | Nidorina | Comune | $0.07 €0.05 |
| 057 | Nidoqueen | Rara | $0.07 €0.22 |
| 058 | Spinarak | Comune | $0.06 €0.02 |
| 059 | Ariados | Comune | $0.07 €0.05 |
| 060 | Sableye | Comune | $0.10 €0.05 |
| 061 | Carvanha | Comune | $0.06 €0.04 |
| 062 | Sharpedo | Comune | $0.10 €0.02 |
| 063 | Darkrai | Non comune | $0.06 €0.05 |
| 064 | Purrloin | Comune | $0.12 €0.03 |
| 065 | Liepard | Comune | $0.08 €0.02 |
| 066 | Zorua | Comune | $0.07 €0.05 |
| 067 | Zoroark-ex | Rara doppia | $0.36 €1.79 |
| 068 | Inkay | Comune | $0.07 €0.16 |
| 069 | Mega Malamar-ex | Rara doppia | $0.43 €2.09 |
| 070 | Morpeko | Non comune | $0.09 €0.05 |
| 071 | Zarude | Non comune | $0.08 €0.02 |
| 072 | Druddigon | Non comune | $0.06 €0.15 |
| 073 | Jangmo-o | Comune | $0.06 €0.10 |
| 074 | Hakamo-o | Comune | $0.06 €0.04 |
| 075 | Kommo-o | Rara | $0.10 €0.02 |
| 076 | Cyclizar | Comune | $0.10 €0.04 |
| 077 | Tauros | Comune | $0.06 €0.02 |
| 078 | Eevee | Comune | $0.08 €0.04 |
| 079 | Delibird | Non comune | $0.05 €0.10 |
| 080 | Azurill | Comune | $0.10 €0.20 |
| 081 | Swablu | Comune | $0.08 €0.25 |
| 082 | Altaria | Rara | $0.08 €0.03 |
| 083 | Kecleon | Comune | $0.08 €0.02 |
| 084 | Mega Rayquaza-ex | Rara doppia | $7.68 €7.49 |
| 085 | Tornadus | Non comune | $0.08 €0.10 |
| 086 | Fletchling | Comune | $0.07 €0.05 |
| 087 | Fletchinder | Comune | $0.07 €0.02 |
| 088 | Talonflame-ex | Rara doppia | $8.05 €4.33 |
| 089 | Iperio | Non comune | $0.10 €0.07 |
| 090 | Lanterna dell’Avventura | Non comune | $0.10 |
| 091 | Corpetto su Misura | Non comune | $0.09 €0.20 |
| 092 | Entusiasmo di Emcee | Comune | $0.07 €0.10 |
| 093 | Gris | Non comune | $0.06 €0.05 |
| 094 | Tunnel Lavico Leggendario | Non comune | $0.89 |
| 095 | Tunnel Lavico Leggendario | Non comune | $0.77 |
| 096 | Cima Leggendaria | Non comune | $0.13 €0.30 |
| 097 | Cima Leggendaria | Non comune | $0.14 €0.30 |
| 098 | Fossa Leggendaria | Non comune | $0.18 |
| 099 | Fossa Leggendaria | Non comune | $0.18 |
| 100 | Berretto di Mega Rayquaza | Non comune | $0.08 €0.20 |
| 101 | Palla di Riso Gustosa | Comune | $0.12 |
| 102 | Allenamento di Tell e Pat | Non comune | $0.06 €0.30 |
| 103 | Fiducia di Lyris | Non comune | $0.11 €0.49 |
| 104 | Masquerain | Rara illustrazione | $2.06 €4.99 |
| 105 | Sprigatito | Rara illustrazione | $9.52 €14.95 |
| 106 | Growlithe | Rara illustrazione | $17.26 €13.00 |
| 107 | Magmortar | Rara illustrazione | $3.44 €8.00 |
| 108 | Electivire | Rara illustrazione | $4.32 €5.99 |
| 109 | Pincurchin | Rara illustrazione | $2.81 €3.65 |
| 110 | Enamorus | Rara illustrazione | $2.38 €6.99 |
| 111 | Groudon | Rara illustrazione | $22.92 €24.99 |
| 112 | Zorua | Rara illustrazione | $6.88 €12.95 |
| 113 | Inkay | Rara illustrazione | $4.45 €13.00 |
| 114 | Eevee | Rara illustrazione | $29.19 €27.50 |
| 115 | Azurill | Rara illustrazione | $6.48 €10.50 |
| 116 | Altaria | Rara illustrazione | $5.43 €9.50 |
| 117 | Kecleon | Rara illustrazione | $31.06 €20.00 |
| 118 | Mega Golisopod-ex | Ultrarara | $3.38 €4.99 |
| 119 | Rotom Calore-ex | Ultrarara | $1.11 €4.00 |
| 120 | Wishiwashi-ex | Ultrarara | $2.13 €5.00 |
| 121 | Raikou-ex | Ultrarara | $4.30 €10.00 |
| 122 | Mega Golurk-ex | Ultrarara | $3.17 €5.98 |
| 123 | Mega Malamar-ex | Ultrarara | $2.71 €4.00 |
| 124 | Talonflame-ex | Ultrarara | $15.35 €13.46 |
| 125 | Iperio | Ultrarara | $2.64 €8.00 |
| 126 | Lanterna dell’Avventura | Ultrarara | $4.62 |
| 127 | Corpetto su Misura | Ultrarara | $0.94 €2.95 |
| 128 | Entusiasmo di Emcee | Ultrarara | $2.35 €10.00 |
| 129 | Acchiappa-Pokémon | Ultrarara | $1.44 €6.00 |
| 130 | Allenamento di Tell e Pat | Ultrarara | $2.19 €10.99 |
| 131 | Fiducia di Lyris | Ultrarara | $4.62 €9.98 |
| 132 | Energia Water Frizzante | Ultrarara | $1.49 €3.73 |
| 133 | Energia Grass Rigogliosa | Ultrarara | $2.38 €5.00 |
| 134 | Energia Fire Propulsiva | Ultrarara | $1.69 €3.50 |
| 135 | Mega Golisopod-ex | Rara illustrazione speciale | $21.74 €21.00 |
| 136 | Raikou-ex | Rara illustrazione speciale | $89.43 €110.00 |
| 137 | Mega Golurk-ex | Rara illustrazione speciale | $27.79 €30.00 |
| 138 | Mega Rayquaza-ex | Rara illustrazione speciale | $308.69 €280.00 |
| 139 | Iperio | Rara illustrazione speciale | $28.39 €50.00 |
| 140 | Fiducia di Lyris | Rara illustrazione speciale | $29.17 €48.99 |
| 141 | Mega Rayquaza-ex | Mega Iper Raro | $257.19 €189.40 |
Tieni traccia delle carte e versioni che ti mancano
Questa lista web mostra le carte del set nel catalogo. Registra le tue copie in Eyevo e confronta le versioni catalogate mancanti con il raccoglitore.
Come funziona il monitoraggio dei master set →