Lista delle carte
Ordinate per numero della carta| # | Carta | Rarità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 001 | Charizard | Nessuna | $122.38 €168.39 |
| 002 | Delcatty | Nessuna | $3.11 €5.93 |
| 003 | Metagross | Nessuna | $4.73 €9.58 |
| 004 | Genesect EX | Nessuna | $5.99 €7.46 |
| 005 | Misty | Nessuna | $4.30 €8.82 |
| 006 | Dark Tyranitar | Nessuna | $9.60 €15.69 |
| 007 | Sneasel | Nessuna | $2.98 €7.27 |
| 008 | Pikachu e Zekrom GX | Nessuna | $22.64 €31.85 |
| 009 | Greninja TURBO | Nessuna | $8.78 €9.10 |
| 010 | Uxie | Nessuna | $2.99 €6.70 |
| 011 | Crobat G | Nessuna | $3.54 €7.79 |
| 012 | Raikou | Nessuna | $7.58 €12.79 |
| 013 | Buzzwole GX | Nessuna | $2.43 €5.50 |
| 014 | Pikachu | Nessuna | $13.96 €25.66 |
| 015 | Jigglypuff di Erika | Nessuna | $6.68 €11.43 |
| 016 | Rayquaza EX | Nessuna | $18.59 €25.81 |
| 017 | Solgaleo GX | Nessuna | $5.72 €7.58 |
| 018 | Gengar | Nessuna | $39.74 €55.06 |
| 019 | Darkrai & Cresselia LEGGENDA | Nessuna | $17.48 €18.14 |
| 020 | Darkrai & Cresselia LEGGENDA | Nessuna | $15.48 €16.67 |
| 021 | N | Nessuna | $11.96 €12.17 |
| 022 | Palkia | Nessuna | $8.17 €12.48 |
| 023 | M Gardevoir EX | Nessuna | $9.69 €12.46 |
| 024 | Shining Celebi | Nessuna | $16.56 €31.61 |
| 025 | Scizor ex | Nessuna | $9.13 €12.01 |
| 026 | Mew-VMAX | Nessuna | $15.73 €22.35 |
| 027 | Arceus-V ASTRO | Nessuna | $9.23 €10.07 |
| 028 | Zacian-V | Nessuna | $5.29 €8.50 |
| 029 | Lugia | Nessuna | $128.48 €203.92 |
| 030 | Magikarp | Nessuna | $68.64 €83.32 |
Tieni traccia delle carte e versioni che ti mancano
Questa lista web mostra le carte del set nel catalogo. Registra le tue copie in Eyevo e confronta le versioni catalogate mancanti con il raccoglitore.
Come funziona il monitoraggio dei master set →