Liste des cartes
Triées par numéro de carte| # | Carte | Rareté | Prix |
|---|---|---|---|
| 001 | Scarhino | Commune | $0.08 €0.02 |
| 002 | Arakdo | Commune | $0.07 €0.05 |
| 003 | Maskadra | Commune | $0.08 €0.02 |
| 004 | Cacnea | Commune | $0.09 €0.05 |
| 005 | Cacturne | Rare | $0.09 €0.10 |
| 006 | Apitrini | Commune | $0.07 €0.05 |
| 007 | Apireine | Commune | $0.08 €0.05 |
| 008 | Shaymin | Peu Commune | $0.06 €0.10 |
| 009 | Viridium | Peu Commune | $0.07 €0.02 |
| 010 | Sovkipou | Commune | $0.09 €0.09 |
| 011 | Méga-Sarmuraï‑ex | Double rare | $0.69 €0.29 |
| 012 | Poussacha | Commune | $0.13 €0.04 |
| 013 | Matourgeon | Peu Commune | $0.09 €0.03 |
| 014 | Miascarade-ex | Double rare | $0.40 €0.99 |
| 015 | Olivini | Commune | $0.08 €0.25 |
| 016 | Olivado | Commune | $0.08 €0.04 |
| 017 | Arboliva | Peu Commune | $0.05 €0.05 |
| 018 | Caninos | Commune | $0.11 €0.05 |
| 019 | Arcanin | Rare | $0.10 €0.15 |
| 020 | Magmar | Peu Commune | $0.09 €0.10 |
| 021 | Maganon | Rare | $0.10 €0.13 |
| 022 | Chartor | Commune | $0.07 €0.02 |
| 023 | Motisma Chaleur‑ex | Double rare | $0.34 €1.50 |
| 024 | Aflamanoir | Commune | $0.07 €0.02 |
| 025 | Démanta | Commune | $0.07 €0.10 |
| 026 | Kyogre | Rare | $0.14 €0.10 |
| 027 | Viskuse | Commune | $0.08 €0.09 |
| 028 | Moyade | Peu Commune | $0.08 €0.10 |
| 029 | Froussardine‑ex | Double rare | $0.38 €0.85 |
| 030 | Élektek | Commune | $0.08 €0.05 |
| 031 | Élekable | Peu Commune | $0.07 €0.05 |
| 032 | Voltali | Peu Commune | $0.09 €0.06 |
| 033 | Raikou‑ex | Double rare | $0.50 €0.33 |
| 034 | Motisma | Commune | $0.07 €0.10 |
| 035 | Fulguris | Peu Commune | $0.07 €0.07 |
| 036 | Wattapik | Commune | $0.07 €0.05 |
| 037 | Pohm | Commune | $0.09 €0.05 |
| 038 | Pohmotte | Commune | $0.07 €0.25 |
| 039 | Pohmarmotte | Peu Commune | $0.07 €0.10 |
| 040 | Zapétrel | Commune | $0.07 €0.08 |
| 041 | Fulgulairo | Peu Commune | $0.07 €0.05 |
| 042 | Miraidon | Peu Commune | $0.08 €0.05 |
| 043 | Soporifik | Commune | $0.08 €0.04 |
| 044 | Hypnomade | Commune | $0.08 €0.05 |
| 045 | Giratina | Rare | $0.13 €0.49 |
| 046 | Gringolem | Commune | $0.09 €0.05 |
| 047 | Méga-Golemastoc‑ex | Double rare | $0.59 €2.99 |
| 048 | Amovénus | Peu Commune | $0.07 €0.06 |
| 049 | Sabelette | Commune | $0.06 €0.03 |
| 050 | Sablaireau | Commune | $0.08 €0.02 |
| 051 | Onix | Commune | $0.08 €0.05 |
| 052 | Steelix | Rare | $0.10 €0.25 |
| 053 | Groudon | Rare | $0.09 €0.20 |
| 054 | Démétéros | Peu Commune | $0.07 €0.05 |
| 055 | Nidoran♀ | Commune | $0.07 |
| 056 | Nidorina | Commune | $0.07 €0.05 |
| 057 | Nidoqueen | Rare | $0.07 €0.22 |
| 058 | Mimigal | Commune | $0.06 €0.02 |
| 059 | Migalos | Commune | $0.07 €0.05 |
| 060 | Ténéfix | Commune | $0.10 €0.05 |
| 061 | Carvanha | Commune | $0.06 €0.04 |
| 062 | Sharpedo | Commune | $0.10 €0.02 |
| 063 | Darkrai | Peu Commune | $0.06 €0.05 |
| 064 | Chacripan | Commune | $0.12 €0.03 |
| 065 | Léopardus | Commune | $0.08 €0.02 |
| 066 | Zorua | Commune | $0.07 €0.05 |
| 067 | Zoroark‑ex | Double rare | $0.36 €1.79 |
| 068 | Sepiatop | Commune | $0.07 €0.16 |
| 069 | Méga-Sepiatroce‑ex | Double rare | $0.43 €2.09 |
| 070 | Morpeko | Peu Commune | $0.09 €0.05 |
| 071 | Zarude | Peu Commune | $0.08 €0.02 |
| 072 | Drakkarmin | Peu Commune | $0.06 €0.15 |
| 073 | Bébécaille | Commune | $0.06 €0.10 |
| 074 | Écaïd | Commune | $0.06 €0.04 |
| 075 | Ékaïser | Rare | $0.10 €0.02 |
| 076 | Motorizard | Commune | $0.10 €0.04 |
| 077 | Tauros | Commune | $0.06 €0.02 |
| 078 | Évoli | Commune | $0.08 €0.04 |
| 079 | Cadoizo | Peu Commune | $0.05 €0.10 |
| 080 | Azurill | Commune | $0.10 €0.20 |
| 081 | Tylton | Commune | $0.08 €0.25 |
| 082 | Altaria | Rare | $0.08 €0.03 |
| 083 | Kecleon | Commune | $0.08 €0.02 |
| 084 | Méga-Rayquaza‑ex | Double rare | $7.68 €7.49 |
| 085 | Boréas | Peu Commune | $0.08 €0.10 |
| 086 | Passerouge | Commune | $0.07 €0.05 |
| 087 | Braisillon | Commune | $0.07 €0.02 |
| 088 | Flambusard‑ex | Double rare | $8.05 €4.33 |
| 089 | Millepertuis | Peu Commune | $0.10 €0.07 |
| 090 | Lanterne Aventure | Peu Commune | $0.10 |
| 091 | Veste Personnalisée | Peu Commune | $0.09 €0.20 |
| 092 | Engouement de la MC | Commune | $0.07 €0.10 |
| 093 | Cendro | Peu Commune | $0.06 €0.05 |
| 094 | Pyroconduit Légendaire | Peu Commune | $0.89 |
| 095 | Pyroconduit Légendaire | Peu Commune | $0.77 |
| 096 | Sommet Légendaire | Peu Commune | $0.13 €0.30 |
| 097 | Sommet Légendaire | Peu Commune | $0.14 €0.30 |
| 098 | Fosse Légendaire | Peu Commune | $0.18 |
| 099 | Fosse Légendaire | Peu Commune | $0.18 |
| 100 | Chapeau Méga‑Rayquaza | Peu Commune | $0.08 €0.20 |
| 101 | Boulette de Riz Savoureuse | Commune | $0.12 |
| 102 | Entraînement de Lévy et Tatia | Peu Commune | $0.06 €0.30 |
| 103 | Confiance d’Amaryllis | Peu Commune | $0.11 €0.49 |
| 104 | Maskadra | Illustration rare | $2.06 €4.99 |
| 105 | Poussacha | Illustration rare | $9.52 €14.95 |
| 106 | Caninos | Illustration rare | $17.26 €13.00 |
| 107 | Maganon | Illustration rare | $3.44 €8.00 |
| 108 | Élekable | Illustration rare | $4.32 €5.99 |
| 109 | Wattapik | Illustration rare | $2.81 €3.65 |
| 110 | Amovénus | Illustration rare | $2.38 €6.99 |
| 111 | Groudon | Illustration rare | $22.92 €24.99 |
| 112 | Zorua | Illustration rare | $6.88 €12.95 |
| 113 | Sepiatop | Illustration rare | $4.45 €13.00 |
| 114 | Évoli | Illustration rare | $29.19 €27.50 |
| 115 | Azurill | Illustration rare | $6.48 €10.50 |
| 116 | Altaria | Illustration rare | $5.43 €9.50 |
| 117 | Kecleon | Illustration rare | $31.06 €20.00 |
| 118 | Méga-Sarmuraï‑ex | Ultra Rare | $3.38 €4.99 |
| 119 | Motisma Chaleur‑ex | Ultra Rare | $1.11 €4.00 |
| 120 | Froussardine‑ex | Ultra Rare | $2.13 €5.00 |
| 121 | Raikou‑ex | Ultra Rare | $4.30 €10.00 |
| 122 | Méga-Golemastoc‑ex | Ultra Rare | $3.17 €5.98 |
| 123 | Méga-Sepiatroce‑ex | Ultra Rare | $2.71 €4.00 |
| 124 | Flambusard‑ex | Ultra Rare | $15.35 €13.46 |
| 125 | Millepertuis | Ultra Rare | $2.64 €8.00 |
| 126 | Lanterne Aventure | Ultra Rare | $4.62 |
| 127 | Veste Personnalisée | Ultra Rare | $0.94 €2.95 |
| 128 | Engouement de la MC | Ultra Rare | $2.35 €10.00 |
| 129 | Attrape-Pokémon | Ultra Rare | $1.44 €6.00 |
| 130 | Entraînement de Lévy et Tatia | Ultra Rare | $2.19 €10.99 |
| 131 | Confiance d’Amaryllis | Ultra Rare | $4.62 €9.98 |
| 132 | Énergie Water Pétillante | Ultra Rare | $1.49 €3.73 |
| 133 | Énergie Grass Croissante | Ultra Rare | $2.38 €5.00 |
| 134 | Énergie Fire Nitro | Ultra Rare | $1.69 €3.50 |
| 135 | Méga-Sarmuraï‑ex | Illustration spéciale rare | $21.74 €21.00 |
| 136 | Raikou‑ex | Illustration spéciale rare | $89.43 €110.00 |
| 137 | Méga-Golemastoc‑ex | Illustration spéciale rare | $27.79 €30.00 |
| 138 | Méga-Rayquaza‑ex | Illustration spéciale rare | $308.69 €280.00 |
| 139 | Millepertuis | Illustration spéciale rare | $28.39 €50.00 |
| 140 | Confiance d’Amaryllis | Illustration spéciale rare | $29.17 €48.99 |
| 141 | Méga-Rayquaza‑ex | Méga Hyper Rare | $257.19 €189.40 |
Suivez les cartes et versions qu’il vous manque
Cette liste web présente les cartes de l’extension au catalogue. Enregistrez vos exemplaires dans Eyevo et comparez les versions cataloguées manquantes avec votre classeur.
Comment fonctionne le suivi des master sets →