Liste des cartes
Triées par numéro de carte| # | Carte | Rareté | Prix |
|---|---|---|---|
| 001 | Noeunoeuf | Commune | $0.18 €0.07 |
| 002 | Noadkoko d'Alola | Commune | $0.22 €0.08 |
| 003 | Muciole | Commune | $0.18 €0.07 |
| 004 | Lumivole | Commune | $0.15 €0.07 |
| 005 | Tropius | Commune | $0.14 €0.06 |
| 006 | Ceribou | Commune | $0.15 €0.06 |
| 007 | Ceriflor | Commune | $0.23 €0.08 |
| 008 | Prismillon | Commune | $0.18 €0.07 |
| 009 | Goupix | Commune | $0.16 €0.08 |
| 010 | Feunard | Commune | $0.27 €0.09 |
| 011 | Sulfura | Commune | $0.19 €0.11 |
| 012 | Ho-Oh | Rare | $0.22 €0.12 |
| 013 | Victini | Commune | $0.16 €0.09 |
| 014 | Reshiram | Rare | $0.19 €0.09 |
| 015 | Chochodile-ex | Double rare | $0.33 €0.42 |
| 016 | Ramoloss | Commune | $0.22 €0.09 |
| 017 | Lokhlass | Commune | $0.16 €0.11 |
| 018 | Artikodin | Commune | $0.18 €0.11 |
| 019 | Kyogre | Rare | $0.18 €0.09 |
| 020 | Palkia | Rare | $0.13 €0.08 |
| 021 | Amphinobi-ex | Double rare | $0.37 €0.45 |
| 022 | Froussardine | Commune | $0.22 €0.08 |
| 023 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.54 €0.85 |
| 024 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.45 €0.78 |
| 025 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.37 €0.84 |
| 026 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.53 €1.45 |
| 027 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.63 €0.90 |
| 028 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.62 €0.95 |
| 029 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.38 €1.23 |
| 030 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.44 €0.77 |
| 031 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.47 €1.29 |
| 032 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.87 €2.02 |
| 033 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.40 €0.89 |
| 034 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.60 €0.91 |
| 035 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.47 €1.46 |
| 036 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.73 €1.08 |
| 037 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.46 €0.78 |
| 038 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.42 €0.81 |
| 039 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.50 €0.90 |
| 040 | Pikachu | Pikachu Rare | $2.18 €1.60 |
| 041 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.45 €0.82 |
| 042 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.53 €1.25 |
| 043 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.52 €0.87 |
| 044 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.47 €0.89 |
| 045 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.42 €0.78 |
| 046 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.36 €1.14 |
| 047 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.49 €1.17 |
| 048 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.51 €1.24 |
| 049 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.45 €0.73 |
| 050 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.62 €1.43 |
| 051 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.42 €0.77 |
| 052 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.47 €0.82 |
| 053 | Pikachu-ex | Double rare | $0.72 €1.42 |
| 054 | Pikachu-ex | Double rare | $0.81 €1.46 |
| 055 | Électhor | Commune | $0.27 €0.10 |
| 056 | Zekrom | Rare | $0.17 €0.09 |
| 057 | Zeraora | Commune | $0.19 €0.08 |
| 058 | Toxizap | Commune | $0.17 €0.07 |
| 059 | Salarsen | Commune | $0.19 €0.08 |
| 060 | Salarsen | Commune | $0.14 €0.08 |
| 061 | Morpeko | Commune | $0.20 €0.09 |
| 062 | Miraidon | Rare | $0.15 €0.09 |
| 063 | Mewtwo | Rare | $0.29 €0.23 |
| 064 | Mewtwo-ex | Double rare | $0.62 €0.84 |
| 065 | Mew | Rare | $0.32 €0.37 |
| 066 | Mew-ex | Double rare | $1.36 €2.81 |
| 067 | Marill | Commune | $0.16 €0.06 |
| 068 | Azumarill | Commune | $0.26 €0.08 |
| 069 | Mentali | Commune | $0.24 €0.17 |
| 070 | Mentali-ex | Double rare | $0.50 €0.62 |
| 071 | Nymphali-ex | Double rare | $0.65 €0.57 |
| 072 | Zarbi | Commune | $0.23 €0.13 |
| 073 | Baudrive | Commune | $0.24 €0.08 |
| 074 | Cresselia | Commune | $0.20 €0.08 |
| 075 | Lugulabre | Commune | $0.15 €0.08 |
| 076 | Xerneas | Rare | $0.14 €0.09 |
| 077 | Guérilande | Commune | $0.16 €0.06 |
| 078 | Cosmog | Commune | $0.16 €0.07 |
| 079 | Cosmovum | Commune | $0.22 €0.08 |
| 080 | Lunala | Rare | $0.16 €0.11 |
| 081 | Mordudor | Commune | $0.20 €0.06 |
| 082 | Groudon | Rare | $0.14 €0.09 |
| 083 | Lucario | Commune | $0.19 €0.10 |
| 084 | Crapustule | Commune | $0.20 €0.08 |
| 085 | Lougaroc | Commune | $0.18 €0.07 |
| 086 | Koraidon | Rare | $0.16 €0.08 |
| 087 | Nidoran♀ | Commune | $0.15 €0.06 |
| 088 | Nidorina | Commune | $0.13 €0.07 |
| 089 | Miaouss d'Alola | Commune | $0.18 €0.07 |
| 090 | Ectoplasma-ex | Double rare | $1.11 €1.58 |
| 091 | Noctali | Commune | $0.26 €0.21 |
| 092 | Noctali-ex | Double rare | $0.77 €0.93 |
| 093 | Cornèbre | Commune | $0.20 €0.07 |
| 094 | Baggiguane | Commune | $0.18 €0.07 |
| 095 | Zorua | Commune | $0.19 €0.08 |
| 096 | Zoroark | Commune | $0.23 €0.08 |
| 097 | Solochi | Commune | $0.14 €0.07 |
| 098 | Diamat | Commune | $0.21 €0.07 |
| 099 | Trioxhydre | Commune | $0.24 €0.08 |
| 100 | Yveltal | Rare | $0.16 €0.09 |
| 101 | Miaouss de Galar | Commune | $0.19 €0.07 |
| 102 | Jirachi-ex | Double rare | $0.43 €0.48 |
| 103 | Dialga | Rare | $0.19 €0.09 |
| 104 | Noacier | Commune | $0.18 €0.07 |
| 105 | Solgaleo | Rare | $0.17 €0.08 |
| 106 | Zacian | Rare | $0.16 €0.10 |
| 107 | Zamazenta | Rare | $0.18 €0.09 |
| 108 | Gromago | Commune | $0.15 €0.07 |
| 109 | Drattak-ex | Double rare | $0.33 €0.49 |
| 110 | Bébécaille | Commune | $0.17 €0.06 |
| 111 | Écaïd | Commune | $0.19 €0.06 |
| 112 | Ékaïser | Commune | $0.16 €0.07 |
| 113 | Miaouss | Commune | $0.22 €0.07 |
| 114 | Kangourex | Commune | $0.21 €0.08 |
| 115 | Métamorph | Commune | $0.26 €0.13 |
| 116 | Évoli | Commune | $0.25 €0.14 |
| 117 | Évoli | Commune | $0.29 €0.27 |
| 118 | Évoli | Commune | $0.28 €0.35 |
| 119 | Ronflex | Commune | $0.27 €0.15 |
| 120 | Toudoudou | Commune | $0.20 €0.17 |
| 121 | Lugia | Rare | $0.24 €0.16 |
| 122 | Zorua de Hisui | Commune | $0.18 €0.07 |
| 123 | Zoroark de Hisui | Commune | $0.16 €0.08 |
| 124 | Météno | Commune | $0.17 €0.07 |
| 125 | Famignol | Commune | $0.20 €0.11 |
| 126 | Poké Registre | Commune | $0.23 €0.33 |
| 127 | Échange | Commune | $0.21 €0.11 |
| 128 | Hyper Ball | Commune | $0.30 €0.19 |
| 129 | Noadkoko d'Alola | Illustration rare | $1.15 €2.79 |
| 130 | Sulfura | Illustration rare | $3.03 €6.64 |
| 131 | Lokhlass | Illustration rare | $3.49 €6.77 |
| 132 | Artikodin | Illustration rare | $2.40 €6.51 |
| 133 | Électhor | Illustration rare | $3.32 €6.80 |
| 134 | Salarsen | Illustration rare | $1.37 €2.66 |
| 135 | Morpeko | Illustration rare | $2.64 €4.02 |
| 136 | Baudrive | Illustration rare | $2.19 €3.00 |
| 137 | Lugulabre | Illustration rare | $1.54 €2.11 |
| 138 | Lougaroc | Illustration rare | $1.14 €1.88 |
| 139 | Miaouss d'Alola | Illustration rare | $3.51 €6.47 |
| 140 | Baggiguane | Illustration rare | $1.03 €1.64 |
| 141 | Miaouss de Galar | Illustration rare | $3.57 €5.67 |
| 142 | Gromago | Illustration rare | $0.94 €1.75 |
| 143 | Ékaïser | Illustration rare | $1.08 €1.81 |
| 144 | Miaouss | Illustration rare | $4.94 €7.74 |
| 145 | Zorua de Hisui | Illustration rare | $3.04 €4.51 |
| 146 | Famignol | Illustration rare | $5.73 €6.77 |
| 147 | Chochodile-ex | Illustration spéciale rare | $10.03 €15.25 |
| 148 | Amphinobi-ex | Illustration spéciale rare | $14.74 €19.83 |
| 149 | Pikachu-ex | Illustration spéciale rare | $34.43 €52.50 |
| 150 | Pikachu-ex | Illustration spéciale rare | $37.08 €62.23 |
| 151 | Mewtwo-ex | Illustration spéciale rare | $33.96 €54.85 |
| 152 | Mew-ex | Illustration spéciale rare | $62.74 €101.93 |
| 153 | Nymphali-ex | Illustration spéciale rare | $32.39 €38.68 |
| 154 | Ectoplasma-ex | Illustration spéciale rare | $49.61 €77.23 |
| 155 | Jirachi-ex | Illustration spéciale rare | $27.91 €40.33 |
| 156 | Drattak-ex | Illustration spéciale rare | $10.39 €18.08 |
| 157 | Mewtwo-ex | Futuristic Rare | $26.56 €39.80 |
| 158 | Mew-ex | Futuristic Rare | $30.68 €50.66 |
| B | Mew | Common | €2787.00 |
| G | Mew | Common | €2312.26 |
| R | Mew | Common | €3125.99 |
Suivez les cartes et versions qu’il vous manque
Cette liste web présente les cartes de l’extension au catalogue. Enregistrez vos exemplaires dans Eyevo et comparez les versions cataloguées manquantes avec votre classeur.
Comment fonctionne le suivi des master sets →