Lista de cartas
Ordenadas por número de carta| # | Carta | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|
| 001 | Heracross | Común | $0.08 €0.02 |
| 002 | Surskit | Común | $0.07 €0.05 |
| 003 | Masquerain | Común | $0.08 €0.02 |
| 004 | Cacnea | Común | $0.09 €0.05 |
| 005 | Cacturne | Rara | $0.09 €0.10 |
| 006 | Combee | Común | $0.07 €0.05 |
| 007 | Vespiquen | Común | $0.08 €0.05 |
| 008 | Shaymin | Uncommon | $0.06 €0.10 |
| 009 | Virizion | Uncommon | $0.07 €0.02 |
| 010 | Wimpod | Común | $0.09 €0.09 |
| 011 | Mega-Golisopod ex | Rara Doble | $0.69 €0.29 |
| 012 | Sprigatito | Común | $0.13 €0.04 |
| 013 | Floragato | Uncommon | $0.09 €0.03 |
| 014 | Meowscarada ex | Rara Doble | $0.40 €0.99 |
| 015 | Smoliv | Común | $0.08 €0.25 |
| 016 | Dolliv | Común | $0.08 €0.04 |
| 017 | Arboliva | Uncommon | $0.05 €0.05 |
| 018 | Growlithe | Común | $0.11 €0.05 |
| 019 | Arcanine | Rara | $0.10 €0.15 |
| 020 | Magmar | Uncommon | $0.09 €0.10 |
| 021 | Magmortar | Rara | $0.10 €0.13 |
| 022 | Torkoal | Común | $0.07 €0.02 |
| 023 | Rotom Calor ex | Rara Doble | $0.34 €1.50 |
| 024 | Heatmor | Común | $0.07 €0.02 |
| 025 | Mantine | Común | $0.07 €0.10 |
| 026 | Kyogre | Rara | $0.14 €0.10 |
| 027 | Frillish | Común | $0.08 €0.09 |
| 028 | Jellicent | Uncommon | $0.08 €0.10 |
| 029 | Wishiwashi ex | Rara Doble | $0.38 €0.85 |
| 030 | Electabuzz | Común | $0.08 €0.05 |
| 031 | Electivire | Uncommon | $0.07 €0.05 |
| 032 | Jolteon | Uncommon | $0.09 €0.06 |
| 033 | Raikou ex | Rara Doble | $0.50 €0.33 |
| 034 | Rotom | Común | $0.07 €0.10 |
| 035 | Thundurus | Uncommon | $0.07 €0.07 |
| 036 | Pincurchin | Común | $0.07 €0.05 |
| 037 | Pawmi | Común | $0.09 €0.05 |
| 038 | Pawmo | Común | $0.07 €0.25 |
| 039 | Pawmot | Uncommon | $0.07 €0.10 |
| 040 | Wattrel | Común | $0.07 €0.08 |
| 041 | Kilowattrel | Uncommon | $0.07 €0.05 |
| 042 | Miraidon | Uncommon | $0.08 €0.05 |
| 043 | Drowzee | Común | $0.08 €0.04 |
| 044 | Hypno | Común | $0.08 €0.05 |
| 045 | Giratina | Rara | $0.13 €0.49 |
| 046 | Golett | Común | $0.09 €0.05 |
| 047 | Mega-Golurk ex | Rara Doble | $0.59 €2.99 |
| 048 | Enamorus | Uncommon | $0.07 €0.06 |
| 049 | Sandshrew | Común | $0.06 €0.03 |
| 050 | Sandslash | Común | $0.08 €0.02 |
| 051 | Onix | Común | $0.08 €0.05 |
| 052 | Steelix | Rara | $0.10 €0.25 |
| 053 | Groudon | Rara | $0.09 €0.20 |
| 054 | Landorus | Uncommon | $0.07 €0.05 |
| 055 | Nidoran♀ | Común | $0.07 |
| 056 | Nidorina | Común | $0.07 €0.05 |
| 057 | Nidoqueen | Rara | $0.07 €0.22 |
| 058 | Spinarak | Común | $0.06 €0.02 |
| 059 | Ariados | Común | $0.07 €0.05 |
| 060 | Sableye | Común | $0.10 €0.05 |
| 061 | Carvanha | Común | $0.06 €0.04 |
| 062 | Sharpedo | Común | $0.10 €0.02 |
| 063 | Darkrai | Uncommon | $0.06 €0.05 |
| 064 | Purrloin | Común | $0.12 €0.03 |
| 065 | Liepard | Común | $0.08 €0.02 |
| 066 | Zorua | Común | $0.07 €0.05 |
| 067 | Zoroark ex | Rara Doble | $0.36 €1.79 |
| 068 | Inkay | Común | $0.07 €0.16 |
| 069 | Mega-Malamar ex | Rara Doble | $0.43 €2.09 |
| 070 | Morpeko | Uncommon | $0.09 €0.05 |
| 071 | Zarude | Uncommon | $0.08 €0.02 |
| 072 | Druddigon | Uncommon | $0.06 €0.15 |
| 073 | Jangmo-o | Común | $0.06 €0.10 |
| 074 | Hakamo-o | Común | $0.06 €0.04 |
| 075 | Kommo-o | Rara | $0.10 €0.02 |
| 076 | Cyclizar | Común | $0.10 €0.04 |
| 077 | Tauros | Común | $0.06 €0.02 |
| 078 | Eevee | Común | $0.08 €0.04 |
| 079 | Delibird | Uncommon | $0.05 €0.10 |
| 080 | Azurill | Común | $0.10 €0.20 |
| 081 | Swablu | Común | $0.08 €0.25 |
| 082 | Altaria | Rara | $0.08 €0.03 |
| 083 | Kecleon | Común | $0.08 €0.02 |
| 084 | Mega-Rayquaza ex | Rara Doble | $7.68 €7.49 |
| 085 | Tornadus | Uncommon | $0.08 €0.10 |
| 086 | Fletchling | Común | $0.07 €0.05 |
| 087 | Fletchinder | Común | $0.07 €0.02 |
| 088 | Talonflame ex | Rara Doble | $8.05 €4.33 |
| 089 | Perico | Uncommon | $0.10 €0.07 |
| 090 | Lámpara de Aventuras | Uncommon | $0.10 |
| 091 | Chaleco a Medida | Uncommon | $0.09 €0.20 |
| 092 | Entusiasmo de Emcee | Común | $0.07 €0.10 |
| 093 | Grisel | Uncommon | $0.06 €0.05 |
| 094 | Piroducto Legendario | Uncommon | $0.89 |
| 095 | Piroducto Legendario | Uncommon | $0.77 |
| 096 | Pico Legendario | Uncommon | $0.13 €0.30 |
| 097 | Pico Legendario | Uncommon | $0.14 €0.30 |
| 098 | Abismo Legendario | Uncommon | $0.18 |
| 099 | Abismo Legendario | Uncommon | $0.18 |
| 100 | Gorro de Mega-Rayquaza | Uncommon | $0.08 €0.20 |
| 101 | Bolita de Arroz Sabrosa | Común | $0.12 |
| 102 | Entrenamiento de Vito y Leti | Uncommon | $0.06 €0.30 |
| 103 | Confianza de Tristana | Uncommon | $0.11 €0.49 |
| 104 | Masquerain | Rara Ilustración | $2.06 €4.99 |
| 105 | Sprigatito | Rara Ilustración | $9.52 €14.95 |
| 106 | Growlithe | Rara Ilustración | $17.26 €13.00 |
| 107 | Magmortar | Rara Ilustración | $3.44 €8.00 |
| 108 | Electivire | Rara Ilustración | $4.32 €5.99 |
| 109 | Pincurchin | Rara Ilustración | $2.81 €3.65 |
| 110 | Enamorus | Rara Ilustración | $2.38 €6.99 |
| 111 | Groudon | Rara Ilustración | $22.92 €24.99 |
| 112 | Zorua | Rara Ilustración | $6.88 €12.95 |
| 113 | Inkay | Rara Ilustración | $4.45 €13.00 |
| 114 | Eevee | Rara Ilustración | $29.19 €27.50 |
| 115 | Azurill | Rara Ilustración | $6.48 €10.50 |
| 116 | Altaria | Rara Ilustración | $5.43 €9.50 |
| 117 | Kecleon | Rara Ilustración | $31.06 €20.00 |
| 118 | Mega-Golisopod ex | Ultra Rara | $3.38 €4.99 |
| 119 | Rotom Calor ex | Ultra Rara | $1.11 €4.00 |
| 120 | Wishiwashi ex | Ultra Rara | $2.13 €5.00 |
| 121 | Raikou ex | Ultra Rara | $4.30 €10.00 |
| 122 | Mega-Golurk ex | Ultra Rara | $3.17 €5.98 |
| 123 | Mega-Malamar ex | Ultra Rara | $2.71 €4.00 |
| 124 | Talonflame ex | Ultra Rara | $15.35 €13.46 |
| 125 | Perico | Ultra Rara | $2.64 €8.00 |
| 126 | Lámpara de Aventuras | Ultra Rara | $4.62 |
| 127 | Chaleco a Medida | Ultra Rara | $0.94 €2.95 |
| 128 | Entusiasmo de Emcee | Ultra Rara | $2.35 €10.00 |
| 129 | Capturapokémon | Ultra Rara | $1.44 €6.00 |
| 130 | Entrenamiento de Vito y Leti | Ultra Rara | $2.19 €10.99 |
| 131 | Confianza de Tristana | Ultra Rara | $4.62 €9.98 |
| 132 | Energía Water Burbujeante | Ultra Rara | $1.49 €3.73 |
| 133 | Energía Grass Creciente | Ultra Rara | $2.38 €5.00 |
| 134 | Energía Fire Nitro | Ultra Rara | $1.69 €3.50 |
| 135 | Mega-Golisopod ex | Rara Ilustración Especial | $21.74 €21.00 |
| 136 | Raikou ex | Rara Ilustración Especial | $89.43 €110.00 |
| 137 | Mega-Golurk ex | Rara Ilustración Especial | $27.79 €30.00 |
| 138 | Mega-Rayquaza ex | Rara Ilustración Especial | $308.69 €280.00 |
| 139 | Perico | Rara Ilustración Especial | $28.39 €50.00 |
| 140 | Confianza de Tristana | Rara Ilustración Especial | $29.17 €48.99 |
| 141 | Mega-Rayquaza ex | Mega Hiper Rara | $257.19 €189.40 |
Lleva el control de las cartas y versiones que te faltan
Esta lista web muestra las cartas del set en el catálogo. Registra tus ejemplares en Eyevo y compara las versiones catalogadas que te faltan con tu álbum.
Cómo funciona el seguimiento de master sets →