Eyevo
Idioma: Español

Lista del set

Celebración 30.º Aniversario

Cartas: 161 · Lanzamiento: 16 de septiembre de 2026

Lista de cartas

Ordenadas por número de carta
# Carta Rareza Precio
001 Exeggcute Común $0.18 €0.07
002 Exeggutor de Alola Común $0.22 €0.08
003 Volbeat Común $0.18 €0.07
004 Illumise Común $0.15 €0.07
005 Tropius Común $0.14 €0.06
006 Cherubi Común $0.15 €0.06
007 Cherrim Común $0.23 €0.08
008 Vivillon Común $0.18 €0.07
009 Vulpix Común $0.16 €0.08
010 Ninetales Común $0.27 €0.09
011 Moltres Común $0.19 €0.11
012 Ho-Oh Rara $0.22 €0.12
013 Victini Común $0.16 €0.09
014 Reshiram Rara $0.19 €0.09
015 Fuecoco ex Rara Doble $0.33 €0.42
016 Slowpoke Común $0.22 €0.09
017 Lapras Común $0.16 €0.11
018 Articuno Común $0.18 €0.11
019 Kyogre Rara $0.18 €0.09
020 Palkia Rara $0.13 €0.08
021 Greninja ex Rara Doble $0.37 €0.45
022 Wishiwashi Común $0.22 €0.08
023 Pikachu Pikachu Rare $0.54 €0.85
024 Pikachu Pikachu Rare $0.45 €0.78
025 Pikachu Pikachu Rare $0.37 €0.84
026 Pikachu Pikachu Rare $0.53 €1.45
027 Pikachu Pikachu Rare $0.63 €0.90
028 Pikachu Pikachu Rare $0.62 €0.95
029 Pikachu Pikachu Rare $0.38 €1.23
030 Pikachu Pikachu Rare $0.44 €0.77
031 Pikachu Pikachu Rare $0.47 €1.29
032 Pikachu Pikachu Rare $0.87 €2.02
033 Pikachu Pikachu Rare $0.40 €0.89
034 Pikachu Pikachu Rare $0.60 €0.91
035 Pikachu Pikachu Rare $0.47 €1.46
036 Pikachu Pikachu Rare $0.73 €1.08
037 Pikachu Pikachu Rare $0.46 €0.78
038 Pikachu Pikachu Rare $0.42 €0.81
039 Pikachu Pikachu Rare $0.50 €0.90
040 Pikachu Pikachu Rare $2.18 €1.60
041 Pikachu Pikachu Rare $0.45 €0.82
042 Pikachu Pikachu Rare $0.53 €1.25
043 Pikachu Pikachu Rare $0.52 €0.87
044 Pikachu Pikachu Rare $0.47 €0.89
045 Pikachu Pikachu Rare $0.42 €0.78
046 Pikachu Pikachu Rare $0.36 €1.14
047 Pikachu Pikachu Rare $0.49 €1.17
048 Pikachu Pikachu Rare $0.51 €1.24
049 Pikachu Pikachu Rare $0.45 €0.73
050 Pikachu Pikachu Rare $0.62 €1.43
051 Pikachu Pikachu Rare $0.42 €0.77
052 Pikachu Pikachu Rare $0.47 €0.82
053 Pikachu ex Rara Doble $0.72 €1.42
054 Pikachu ex Rara Doble $0.81 €1.46
055 Zapdos Común $0.27 €0.10
056 Zekrom Rara $0.17 €0.09
057 Zeraora Común $0.19 €0.08
058 Toxel Común $0.17 €0.07
059 Toxtricity Común $0.19 €0.08
060 Toxtricity Común $0.14 €0.08
061 Morpeko Común $0.20 €0.09
062 Miraidon Rara $0.15 €0.09
063 Mewtwo Rara $0.29 €0.23
064 Mewtwo ex Rara Doble $0.62 €0.84
065 Mew Rara $0.32 €0.37
066 Mew ex Rara Doble $1.36 €2.81
067 Marill Común $0.16 €0.06
068 Azumarill Común $0.26 €0.08
069 Espeon Común $0.24 €0.17
070 Espeon ex Rara Doble $0.50 €0.62
071 Sylveon ex Rara Doble $0.65 €0.57
072 Unown Común $0.23 €0.13
073 Drifloon Común $0.24 €0.08
074 Cresselia Común $0.20 €0.08
075 Chandelure Común $0.15 €0.08
076 Xerneas Rara $0.14 €0.09
077 Comfey Común $0.16 €0.06
078 Cosmog Común $0.16 €0.07
079 Cosmoem Común $0.22 €0.08
080 Lunala Rara $0.16 €0.11
081 Gimmighoul Común $0.20 €0.06
082 Groudon Rara $0.14 €0.09
083 Lucario Común $0.19 €0.10
084 Seismitoad Común $0.20 €0.08
085 Lycanroc Común $0.18 €0.07
086 Koraidon Rara $0.16 €0.08
087 Nidoran♀ Común $0.15 €0.06
088 Nidorina Común $0.13 €0.07
089 Meowth de Alola Común $0.18 €0.07
090 Gengar ex Rara Doble $1.11 €1.58
091 Umbreon Común $0.26 €0.21
092 Umbreon ex Rara Doble $0.77 €0.93
093 Murkrow Común $0.20 €0.07
094 Scraggy Común $0.18 €0.07
095 Zorua Común $0.19 €0.08
096 Zoroark Común $0.23 €0.08
097 Deino Común $0.14 €0.07
098 Zweilous Común $0.21 €0.07
099 Hydreigon Común $0.24 €0.08
100 Yveltal Rara $0.16 €0.09
101 Meowth de Galar Común $0.19 €0.07
102 Jirachi ex Rara Doble $0.43 €0.48
103 Dialga Rara $0.19 €0.09
104 Ferrothorn Común $0.18 €0.07
105 Solgaleo Rara $0.17 €0.08
106 Zacian Rara $0.16 €0.10
107 Zamazenta Rara $0.18 €0.09
108 Gholdengo Común $0.15 €0.07
109 Salamence ex Rara Doble $0.33 €0.49
110 Jangmo-o Común $0.17 €0.06
111 Hakamo-o Común $0.19 €0.06
112 Kommo-o Común $0.16 €0.07
113 Meowth Común $0.22 €0.07
114 Kangaskhan Común $0.21 €0.08
115 Ditto Común $0.26 €0.13
116 Eevee Común $0.25 €0.14
117 Eevee Común $0.29 €0.27
118 Eevee Común $0.28 €0.35
119 Snorlax Común $0.27 €0.15
120 Igglybuff Común $0.20 €0.17
121 Lugia Rara $0.24 €0.16
122 Zorua de Hisui Común $0.18 €0.07
123 Zoroark de Hisui Común $0.16 €0.08
124 Minior Común $0.17 €0.07
125 Maushold Común $0.20 €0.11
126 Pokétableta Común $0.23 €0.33
127 Cambio Común $0.21 €0.11
128 Ultra Ball Común $0.30 €0.19
129 Exeggutor de Alola Rara Ilustración $1.15 €2.79
130 Moltres Rara Ilustración $3.03 €6.64
131 Lapras Rara Ilustración $3.49 €6.77
132 Articuno Rara Ilustración $2.40 €6.51
133 Zapdos Rara Ilustración $3.32 €6.80
134 Toxtricity Rara Ilustración $1.37 €2.66
135 Morpeko Rara Ilustración $2.64 €4.02
136 Drifloon Rara Ilustración $2.19 €3.00
137 Chandelure Rara Ilustración $1.54 €2.11
138 Lycanroc Rara Ilustración $1.14 €1.88
139 Meowth de Alola Rara Ilustración $3.51 €6.47
140 Scraggy Rara Ilustración $1.03 €1.64
141 Meowth de Galar Rara Ilustración $3.57 €5.67
142 Gholdengo Rara Ilustración $0.94 €1.75
143 Kommo-o Rara Ilustración $1.08 €1.81
144 Meowth Rara Ilustración $4.94 €7.74
145 Zorua de Hisui Rara Ilustración $3.04 €4.51
146 Maushold Rara Ilustración $5.73 €6.77
147 Fuecoco ex Rara Ilustración Especial $10.03 €15.25
148 Greninja ex Rara Ilustración Especial $14.74 €19.83
149 Pikachu ex Rara Ilustración Especial $34.43 €52.50
150 Pikachu ex Rara Ilustración Especial $37.08 €62.23
151 Mewtwo ex Rara Ilustración Especial $33.96 €54.85
152 Mew ex Rara Ilustración Especial $62.74 €101.93
153 Sylveon ex Rara Ilustración Especial $32.39 €38.68
154 Gengar ex Rara Ilustración Especial $49.61 €77.23
155 Jirachi ex Rara Ilustración Especial $27.91 €40.33
156 Salamence ex Rara Ilustración Especial $10.39 €18.08
157 Mewtwo ex Futuristic Rare $26.56 €39.80
158 Mew ex Futuristic Rare $30.68 €50.66
B Mew Common €2787.00
G Mew Common €2312.26
R Mew Common €3125.99

Lleva el control de las cartas y versiones que te faltan

Esta lista web muestra las cartas del set en el catálogo. Registra tus ejemplares en Eyevo y compara las versiones catalogadas que te faltan con tu álbum.

Cómo funciona el seguimiento de master sets →