Checkliste
Nach Kartennummer sortiert| # | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 001 | Skaraborn | Häufig | $0.08 €0.02 |
| 002 | Gehweiher | Häufig | $0.07 €0.05 |
| 003 | Maskeregen | Häufig | $0.08 €0.02 |
| 004 | Tuska | Häufig | $0.09 €0.05 |
| 005 | Noktuska | Selten | $0.09 €0.10 |
| 006 | Wadribie | Häufig | $0.07 €0.05 |
| 007 | Honweisel | Häufig | $0.08 €0.05 |
| 008 | Shaymin | Ungewöhnlich | $0.06 €0.10 |
| 009 | Viridium | Ungewöhnlich | $0.07 €0.02 |
| 010 | Reißlaus | Häufig | $0.09 €0.09 |
| 011 | Mega-Tectass-ex | Doppelselten | $0.69 €0.29 |
| 012 | Felori | Häufig | $0.13 €0.04 |
| 013 | Feliospa | Ungewöhnlich | $0.09 €0.03 |
| 014 | Maskagato-ex | Doppelselten | $0.40 €0.99 |
| 015 | Olini | Häufig | $0.08 €0.25 |
| 016 | Olivinio | Häufig | $0.08 €0.04 |
| 017 | Olithena | Ungewöhnlich | $0.05 €0.05 |
| 018 | Fukano | Häufig | $0.11 €0.05 |
| 019 | Arkani | Selten | $0.10 €0.15 |
| 020 | Magmar | Ungewöhnlich | $0.09 €0.10 |
| 021 | Magbrant | Selten | $0.10 €0.13 |
| 022 | Qurtel | Häufig | $0.07 €0.02 |
| 023 | Hitze-Rotom-ex | Doppelselten | $0.34 €1.50 |
| 024 | Furnifraß | Häufig | $0.07 €0.02 |
| 025 | Mantax | Häufig | $0.07 €0.10 |
| 026 | Kyogre | Selten | $0.14 €0.10 |
| 027 | Quabbel | Häufig | $0.08 €0.09 |
| 028 | Apoquallyp | Ungewöhnlich | $0.08 €0.10 |
| 029 | Lusardin-ex | Doppelselten | $0.38 €0.85 |
| 030 | Elektek | Häufig | $0.08 €0.05 |
| 031 | Elevoltek | Ungewöhnlich | $0.07 €0.05 |
| 032 | Blitza | Ungewöhnlich | $0.09 €0.06 |
| 033 | Raikou-ex | Doppelselten | $0.50 €0.33 |
| 034 | Rotom | Häufig | $0.07 €0.10 |
| 035 | Voltolos | Ungewöhnlich | $0.07 €0.07 |
| 036 | Britzigel | Häufig | $0.07 €0.05 |
| 037 | Pamo | Häufig | $0.09 €0.05 |
| 038 | Pamamo | Häufig | $0.07 €0.25 |
| 039 | Pamomamo | Ungewöhnlich | $0.07 €0.10 |
| 040 | Voltrel | Häufig | $0.07 €0.08 |
| 041 | Voltrean | Ungewöhnlich | $0.07 €0.05 |
| 042 | Miraidon | Ungewöhnlich | $0.08 €0.05 |
| 043 | Traumato | Häufig | $0.08 €0.04 |
| 044 | Hypno | Häufig | $0.08 €0.05 |
| 045 | Giratina | Selten | $0.13 €0.49 |
| 046 | Golbit | Häufig | $0.09 €0.05 |
| 047 | Mega-Golgantes-ex | Doppelselten | $0.59 €2.99 |
| 048 | Cupidos | Ungewöhnlich | $0.07 €0.06 |
| 049 | Sandan | Häufig | $0.06 €0.03 |
| 050 | Sandamer | Häufig | $0.08 €0.02 |
| 051 | Onix | Häufig | $0.08 €0.05 |
| 052 | Stahlos | Selten | $0.10 €0.25 |
| 053 | Groudon | Selten | $0.09 €0.20 |
| 054 | Demeteros | Ungewöhnlich | $0.07 €0.05 |
| 055 | Nidoran♀ | Häufig | $0.07 |
| 056 | Nidorina | Häufig | $0.07 €0.05 |
| 057 | Nidoqueen | Selten | $0.07 €0.22 |
| 058 | Webarak | Häufig | $0.06 €0.02 |
| 059 | Ariados | Häufig | $0.07 €0.05 |
| 060 | Zobiris | Häufig | $0.10 €0.05 |
| 061 | Kanivanha | Häufig | $0.06 €0.04 |
| 062 | Tohaido | Häufig | $0.10 €0.02 |
| 063 | Darkrai | Ungewöhnlich | $0.06 €0.05 |
| 064 | Felilou | Häufig | $0.12 €0.03 |
| 065 | Kleoparda | Häufig | $0.08 €0.02 |
| 066 | Zorua | Häufig | $0.07 €0.05 |
| 067 | Zoroark-ex | Doppelselten | $0.36 €1.79 |
| 068 | Iscalar | Häufig | $0.07 €0.16 |
| 069 | Mega-Calamanero-ex | Doppelselten | $0.43 €2.09 |
| 070 | Morpeko | Ungewöhnlich | $0.09 €0.05 |
| 071 | Zarude | Ungewöhnlich | $0.08 €0.02 |
| 072 | Shardrago | Ungewöhnlich | $0.06 €0.15 |
| 073 | Miniras | Häufig | $0.06 €0.10 |
| 074 | Mediras | Häufig | $0.06 €0.04 |
| 075 | Grandiras | Selten | $0.10 €0.02 |
| 076 | Mopex | Häufig | $0.10 €0.04 |
| 077 | Tauros | Häufig | $0.06 €0.02 |
| 078 | Evoli | Häufig | $0.08 €0.04 |
| 079 | Botogel | Ungewöhnlich | $0.05 €0.10 |
| 080 | Azurill | Häufig | $0.10 €0.20 |
| 081 | Wablu | Häufig | $0.08 €0.25 |
| 082 | Altaria | Selten | $0.08 €0.03 |
| 083 | Kecleon | Häufig | $0.08 €0.02 |
| 084 | Mega-Rayquaza-ex | Doppelselten | $7.68 €7.49 |
| 085 | Boreos | Ungewöhnlich | $0.08 €0.10 |
| 086 | Dartiri | Häufig | $0.07 €0.05 |
| 087 | Dartignis | Häufig | $0.07 €0.02 |
| 088 | Fiaro-ex | Doppelselten | $8.05 €4.33 |
| 089 | Johnson | Ungewöhnlich | $0.10 €0.07 |
| 090 | Abenteuerlaterne | Ungewöhnlich | $0.10 |
| 091 | Funktionsweste | Ungewöhnlich | $0.09 €0.20 |
| 092 | MCs Hype | Häufig | $0.07 €0.10 |
| 093 | Gris | Ungewöhnlich | $0.06 €0.05 |
| 094 | Legendäre Lavaröhre | Ungewöhnlich | $0.89 |
| 095 | Legendäre Lavaröhre | Ungewöhnlich | $0.77 |
| 096 | Legendärer Gipfel | Ungewöhnlich | $0.13 €0.30 |
| 097 | Legendärer Gipfel | Ungewöhnlich | $0.14 €0.30 |
| 098 | Legendärer Graben | Ungewöhnlich | $0.18 |
| 099 | Legendärer Graben | Ungewöhnlich | $0.18 |
| 100 | Mega-Rayquaza-Kappe | Ungewöhnlich | $0.08 €0.20 |
| 101 | Leckerer Reisball | Häufig | $0.12 |
| 102 | Ben & Svenjas Training | Ungewöhnlich | $0.06 €0.30 |
| 103 | Amalias Vertrauen | Ungewöhnlich | $0.11 €0.49 |
| 104 | Maskeregen | Selten, Illustration | $2.06 €4.99 |
| 105 | Felori | Selten, Illustration | $9.52 €14.95 |
| 106 | Fukano | Selten, Illustration | $17.26 €13.00 |
| 107 | Magbrant | Selten, Illustration | $3.44 €8.00 |
| 108 | Elevoltek | Selten, Illustration | $4.32 €5.99 |
| 109 | Britzigel | Selten, Illustration | $2.81 €3.65 |
| 110 | Cupidos | Selten, Illustration | $2.38 €6.99 |
| 111 | Groudon | Selten, Illustration | $22.92 €24.99 |
| 112 | Zorua | Selten, Illustration | $6.88 €12.95 |
| 113 | Iscalar | Selten, Illustration | $4.45 €13.00 |
| 114 | Evoli | Selten, Illustration | $29.19 €27.50 |
| 115 | Azurill | Selten, Illustration | $6.48 €10.50 |
| 116 | Altaria | Selten, Illustration | $5.43 €9.50 |
| 117 | Kecleon | Selten, Illustration | $31.06 €20.00 |
| 118 | Mega-Tectass-ex | Ultra Selten | $3.38 €4.99 |
| 119 | Hitze-Rotom-ex | Ultra Selten | $1.11 €4.00 |
| 120 | Lusardin-ex | Ultra Selten | $2.13 €5.00 |
| 121 | Raikou-ex | Ultra Selten | $4.30 €10.00 |
| 122 | Mega-Golgantes-ex | Ultra Selten | $3.17 €5.98 |
| 123 | Mega-Calamanero-ex | Ultra Selten | $2.71 €4.00 |
| 124 | Fiaro-ex | Ultra Selten | $15.35 €13.46 |
| 125 | Johnson | Ultra Selten | $2.64 €8.00 |
| 126 | Abenteuerlaterne | Ultra Selten | $4.62 |
| 127 | Funktionsweste | Ultra Selten | $0.94 €2.95 |
| 128 | MCs Hype | Ultra Selten | $2.35 €10.00 |
| 129 | Pokémon-Fänger | Ultra Selten | $1.44 €6.00 |
| 130 | Ben & Svenjas Training | Ultra Selten | $2.19 €10.99 |
| 131 | Amalias Vertrauen | Ultra Selten | $4.62 €9.98 |
| 132 | Sprudelnde Water-Energie | Ultra Selten | $1.49 €3.73 |
| 133 | Wachsende Grass-Energie | Ultra Selten | $2.38 €5.00 |
| 134 | Nitro-Fire-Energie | Ultra Selten | $1.69 €3.50 |
| 135 | Mega-Tectass-ex | Selten, besondere Illustration | $21.74 €21.00 |
| 136 | Raikou-ex | Selten, besondere Illustration | $89.43 €110.00 |
| 137 | Mega-Golgantes-ex | Selten, besondere Illustration | $27.79 €30.00 |
| 138 | Mega-Rayquaza-ex | Selten, besondere Illustration | $308.69 €280.00 |
| 139 | Johnson | Selten, besondere Illustration | $28.39 €50.00 |
| 140 | Amalias Vertrauen | Selten, besondere Illustration | $29.17 €48.99 |
| 141 | Mega-Rayquaza-ex | Mega Hyper Selten | $257.19 €189.40 |
Verfolge fehlende Karten und Druckversionen
Diese Web-Checkliste zeigt die Karten des Sets im Katalog. Erfasse in Eyevo deine Exemplare und vergleiche fehlende katalogisierte Druckversionen mit deinem Ordner.
So funktioniert die Master-Set-Verfolgung →