Checkliste
Nach Kartennummer sortiert| # | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 001 | Owei | Häufig | $0.18 €0.07 |
| 002 | Alola-Kokowei | Häufig | $0.22 €0.08 |
| 003 | Volbeat | Häufig | $0.18 €0.07 |
| 004 | Illumise | Häufig | $0.15 €0.07 |
| 005 | Tropius | Häufig | $0.14 €0.06 |
| 006 | Kikugi | Häufig | $0.15 €0.06 |
| 007 | Kinoso | Häufig | $0.23 €0.08 |
| 008 | Vivillon | Häufig | $0.18 €0.07 |
| 009 | Vulpix | Häufig | $0.16 €0.08 |
| 010 | Vulnona | Häufig | $0.27 €0.09 |
| 011 | Lavados | Häufig | $0.19 €0.11 |
| 012 | Ho-Oh | Selten | $0.22 €0.12 |
| 013 | Victini | Häufig | $0.16 €0.09 |
| 014 | Reshiram | Selten | $0.19 €0.09 |
| 015 | Krokel-ex | Doppelselten | $0.33 €0.42 |
| 016 | Flegmon | Häufig | $0.22 €0.09 |
| 017 | Lapras | Häufig | $0.16 €0.11 |
| 018 | Arktos | Häufig | $0.18 €0.11 |
| 019 | Kyogre | Selten | $0.18 €0.09 |
| 020 | Palkia | Selten | $0.13 €0.08 |
| 021 | Quajutsu-ex | Doppelselten | $0.37 €0.45 |
| 022 | Lusardin | Häufig | $0.22 €0.08 |
| 023 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.54 €0.85 |
| 024 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.45 €0.78 |
| 025 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.37 €0.84 |
| 026 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.53 €1.45 |
| 027 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.63 €0.90 |
| 028 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.62 €0.95 |
| 029 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.38 €1.23 |
| 030 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.44 €0.77 |
| 031 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.47 €1.29 |
| 032 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.87 €2.02 |
| 033 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.40 €0.89 |
| 034 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.60 €0.91 |
| 035 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.47 €1.46 |
| 036 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.73 €1.08 |
| 037 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.46 €0.78 |
| 038 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.42 €0.81 |
| 039 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.50 €0.90 |
| 040 | Pikachu | Pikachu Rare | $2.18 €1.60 |
| 041 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.45 €0.82 |
| 042 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.53 €1.25 |
| 043 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.52 €0.87 |
| 044 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.47 €0.89 |
| 045 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.42 €0.78 |
| 046 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.36 €1.14 |
| 047 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.49 €1.17 |
| 048 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.51 €1.24 |
| 049 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.45 €0.73 |
| 050 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.62 €1.43 |
| 051 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.42 €0.77 |
| 052 | Pikachu | Pikachu Rare | $0.47 €0.82 |
| 053 | Pikachu-ex | Doppelselten | $0.72 €1.42 |
| 054 | Pikachu-ex | Doppelselten | $0.81 €1.46 |
| 055 | Zapdos | Häufig | $0.27 €0.10 |
| 056 | Zekrom | Selten | $0.17 €0.09 |
| 057 | Zeraora | Häufig | $0.19 €0.08 |
| 058 | Toxel | Häufig | $0.17 €0.07 |
| 059 | Riffex | Häufig | $0.19 €0.08 |
| 060 | Riffex | Häufig | $0.14 €0.08 |
| 061 | Morpeko | Häufig | $0.20 €0.09 |
| 062 | Miraidon | Selten | $0.15 €0.09 |
| 063 | Mewtu | Selten | $0.29 €0.23 |
| 064 | Mewtu-ex | Doppelselten | $0.62 €0.84 |
| 065 | Mew | Selten | $0.32 €0.37 |
| 066 | Mew-ex | Doppelselten | $1.36 €2.81 |
| 067 | Marill | Häufig | $0.16 €0.06 |
| 068 | Azumarill | Häufig | $0.26 €0.08 |
| 069 | Psiana | Häufig | $0.24 €0.17 |
| 070 | Psiana-ex | Doppelselten | $0.50 €0.62 |
| 071 | Feelinara-ex | Doppelselten | $0.65 €0.57 |
| 072 | Icognito | Häufig | $0.23 €0.13 |
| 073 | Driftlon | Häufig | $0.24 €0.08 |
| 074 | Cresselia | Häufig | $0.20 €0.08 |
| 075 | Skelabra | Häufig | $0.15 €0.08 |
| 076 | Xerneas | Selten | $0.14 €0.09 |
| 077 | Curelei | Häufig | $0.16 €0.06 |
| 078 | Cosmog | Häufig | $0.16 €0.07 |
| 079 | Cosmovum | Häufig | $0.22 €0.08 |
| 080 | Lunala | Selten | $0.16 €0.11 |
| 081 | Gierspenst | Häufig | $0.20 €0.06 |
| 082 | Groudon | Selten | $0.14 €0.09 |
| 083 | Lucario | Häufig | $0.19 €0.10 |
| 084 | Branawarz | Häufig | $0.20 €0.08 |
| 085 | Wolwerock | Häufig | $0.18 €0.07 |
| 086 | Koraidon | Selten | $0.16 €0.08 |
| 087 | Nidoran♀ | Häufig | $0.15 €0.06 |
| 088 | Nidorina | Häufig | $0.13 €0.07 |
| 089 | Alola-Mauzi | Häufig | $0.18 €0.07 |
| 090 | Gengar-ex | Doppelselten | $1.11 €1.58 |
| 091 | Nachtara | Häufig | $0.26 €0.21 |
| 092 | Nachtara-ex | Doppelselten | $0.77 €0.93 |
| 093 | Kramurx | Häufig | $0.20 €0.07 |
| 094 | Zurrokex | Häufig | $0.18 €0.07 |
| 095 | Zorua | Häufig | $0.19 €0.08 |
| 096 | Zoroark | Häufig | $0.23 €0.08 |
| 097 | Kapuno | Häufig | $0.14 €0.07 |
| 098 | Duodino | Häufig | $0.21 €0.07 |
| 099 | Trikephalo | Häufig | $0.24 €0.08 |
| 100 | Yveltal | Selten | $0.16 €0.09 |
| 101 | Galar-Mauzi | Häufig | $0.19 €0.07 |
| 102 | Jirachi-ex | Doppelselten | $0.43 €0.48 |
| 103 | Dialga | Selten | $0.19 €0.09 |
| 104 | Tentantel | Häufig | $0.18 €0.07 |
| 105 | Solgaleo | Selten | $0.17 €0.08 |
| 106 | Zacian | Selten | $0.16 €0.10 |
| 107 | Zamazenta | Selten | $0.18 €0.09 |
| 108 | Monetigo | Häufig | $0.15 €0.07 |
| 109 | Brutalanda-ex | Doppelselten | $0.33 €0.49 |
| 110 | Miniras | Häufig | $0.17 €0.06 |
| 111 | Mediras | Häufig | $0.19 €0.06 |
| 112 | Grandiras | Häufig | $0.16 €0.07 |
| 113 | Mauzi | Häufig | $0.22 €0.07 |
| 114 | Kangama | Häufig | $0.21 €0.08 |
| 115 | Ditto | Häufig | $0.26 €0.13 |
| 116 | Evoli | Häufig | $0.25 €0.14 |
| 117 | Evoli | Häufig | $0.29 €0.27 |
| 118 | Evoli | Häufig | $0.28 €0.35 |
| 119 | Relaxo | Häufig | $0.27 €0.15 |
| 120 | Fluffeluff | Häufig | $0.20 €0.17 |
| 121 | Lugia | Selten | $0.24 €0.16 |
| 122 | Hisui-Zorua | Häufig | $0.18 €0.07 |
| 123 | Hisui-Zoroark | Häufig | $0.16 €0.08 |
| 124 | Meteno | Häufig | $0.17 €0.07 |
| 125 | Famieps | Häufig | $0.20 €0.11 |
| 126 | Poképad | Häufig | $0.23 €0.33 |
| 127 | Tausch | Häufig | $0.21 €0.11 |
| 128 | Hyperball | Häufig | $0.30 €0.19 |
| 129 | Alola-Kokowei | Selten, Illustration | $1.15 €2.79 |
| 130 | Lavados | Selten, Illustration | $3.03 €6.64 |
| 131 | Lapras | Selten, Illustration | $3.49 €6.77 |
| 132 | Arktos | Selten, Illustration | $2.40 €6.51 |
| 133 | Zapdos | Selten, Illustration | $3.32 €6.80 |
| 134 | Riffex | Selten, Illustration | $1.37 €2.66 |
| 135 | Morpeko | Selten, Illustration | $2.64 €4.02 |
| 136 | Driftlon | Selten, Illustration | $2.19 €3.00 |
| 137 | Skelabra | Selten, Illustration | $1.54 €2.11 |
| 138 | Wolwerock | Selten, Illustration | $1.14 €1.88 |
| 139 | Alola-Mauzi | Selten, Illustration | $3.51 €6.47 |
| 140 | Zurrokex | Selten, Illustration | $1.03 €1.64 |
| 141 | Galar-Mauzi | Selten, Illustration | $3.57 €5.67 |
| 142 | Monetigo | Selten, Illustration | $0.94 €1.75 |
| 143 | Grandiras | Selten, Illustration | $1.08 €1.81 |
| 144 | Mauzi | Selten, Illustration | $4.94 €7.74 |
| 145 | Hisui-Zorua | Selten, Illustration | $3.04 €4.51 |
| 146 | Famieps | Selten, Illustration | $5.73 €6.77 |
| 147 | Krokel-ex | Selten, besondere Illustration | $10.03 €15.25 |
| 148 | Quajutsu-ex | Selten, besondere Illustration | $14.74 €19.83 |
| 149 | Pikachu-ex | Selten, besondere Illustration | $34.43 €52.50 |
| 150 | Pikachu-ex | Selten, besondere Illustration | $37.08 €62.23 |
| 151 | Mewtu-ex | Selten, besondere Illustration | $33.96 €54.85 |
| 152 | Mew-ex | Selten, besondere Illustration | $62.74 €101.93 |
| 153 | Feelinara-ex | Selten, besondere Illustration | $32.39 €38.68 |
| 154 | Gengar-ex | Selten, besondere Illustration | $49.61 €77.23 |
| 155 | Jirachi-ex | Selten, besondere Illustration | $27.91 €40.33 |
| 156 | Brutalanda-ex | Selten, besondere Illustration | $10.39 €18.08 |
| 157 | Mewtu-ex | Futuristic Rare | $26.56 €39.80 |
| 158 | Mew-ex | Futuristic Rare | $30.68 €50.66 |
| B | Mew | Common | €2787.00 |
| G | Mew | Common | €2312.26 |
| R | Mew | Common | €3125.99 |
Verfolge fehlende Karten und Druckversionen
Diese Web-Checkliste zeigt die Karten des Sets im Katalog. Erfasse in Eyevo deine Exemplare und vergleiche fehlende katalogisierte Druckversionen mit deinem Ordner.
So funktioniert die Master-Set-Verfolgung →