Lista delle carte
Ordinate per numero della carta| # | Carta | Rarità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lillipup | Common | €0.10 |
| 2 | Fighting Energy | Common | €0.02 |
| 3 | Fighting Energy | Common | €0.45 |
| 4 | Energy Switch | Common | €0.05 |
| 5 | Fighting Energy | Common | €0.02 |
| 6 | Fighting Energy | Common | €0.15 |
| 7 | Fighting Energy | Common | €0.50 |
| 8 | Fighting Energy | Common | €0.10 |
| 9 | Fighting Energy | Common | €0.50 |
| 10 | Fighting Energy | Common | €0.02 |
| 11 | Timburr | Common | €0.10 |
| 12 | Audino | Common | €0.23 |
| 13 | Drilbur | Common | €0.10 |
| 14 | Gurdurr | Common | €0.09 |
| 15 | Potion | Common | €0.25 |
| 16 | PlusPower | Common | €0.02 |
| 17 | Excadrill | Common | €0.06 |
| 18 | Audino | Common | €0.18 |
| 19 | Herdier | Common | €0.09 |
| 20 | Fighting Energy | Common | €0.25 |
| 21 | Energy Search | Common | €0.02 |
| 22 | Fighting Energy | Common | €0.50 |
| 23 | Potion | Common | €0.15 |
| 24 | Pokémon Communication | Common | €0.05 |
| 25 | Drilbur | Common | €0.16 |
| 26 | Fighting Energy | Common | €0.50 |
| 27 | Lillipup | Common | €0.07 |
| 28 | Fighting Energy | Common | €0.09 |
| 29 | Timburr | Common | €0.15 |
| 30 | Excadrill | Holo Rare | €0.51 |
Tieni traccia delle carte e versioni che ti mancano
Questa lista web mostra le carte del set nel catalogo. Registra le tue copie in Eyevo e confronta le versioni catalogate mancanti con il raccoglitore.
Come funziona il monitoraggio dei master set →