Lista de cartas
Ordenadas por número de carta| # | Carta | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Tangela | Common | $0.33 €0.36 |
| 2 | Tangrowth | Rare | $0.37 €0.73 |
| 3 | Shuckle | Uncommon | $8.88 €3.28 |
| 4 | Cherubi | Uncommon | $0.44 €0.45 |
| 5 | Carnivine | Uncommon | $0.36 €0.53 |
| 6 | Snivy | Common | $0.43 €0.78 |
| 7 | Servine | Uncommon | $1.47 €1.75 |
| 8 | Serperior | Rare | $2.64 €2.40 |
| 9 | Sewaddle | Common | $3.51 €3.86 |
| 10 | Sewaddle | Common | $0.31 €0.51 |
| 11 | Swadloon | Uncommon | $1.03 €1.41 |
| 12 | Leavanny | Rare | $1.44 €2.26 |
| 13 | Dwebble | Common | $0.35 €0.36 |
| 14 | Crustle | Uncommon | $0.65 €0.58 |
| 15 | Virizion | Rare | $1.81 €8.30 |
| 16 | Genesect | Rare | $2.17 €2.80 |
| 17 | Charmander | Common | $2.85 €7.46 |
| 18 | Charmeleon | Uncommon | $7.94 €11.19 |
| 19 | Charizard | Rare | $79.30 €55.07 |
| 20 | Vulpix | Common | $0.79 €1.86 |
| 21 | Ninetales | Rare | $2.40 €7.22 |
| 22 | Moltres | Rare | $5.72 €7.28 |
| 23 | Victini | Rare | $8.52 €14.78 |
| 24 | Victini-EX | Rare | $8.95 €11.97 |
| 25 | Tepig | Common | $1.43 €2.65 |
| 26 | Pignite | Uncommon | $5.55 €6.74 |
| 27 | Emboar | Rare | $26.35 €20.59 |
| 28 | Reshiram | Rare | $36.51 €27.67 |
| 29 | Reshiram-EX | Rare | $11.99 €8.75 |
| 30 | Magikarp | Common | $3.11 €4.47 |
| 31 | Gyarados | Rare | $1.82 €1.38 |
| 32 | Articuno | Rare | $8.29 €6.62 |
| 33 | Piplup | Common | $4.54 €5.07 |
| 34 | Prinplup | Uncommon | $0.49 €0.99 |
| 35 | Empoleon | Rare | $6.74 €6.91 |
| 36 | Phione | Rare | $1.68 €5.38 |
| 37 | Oshawott | Common | $0.56 €0.84 |
| 38 | Dewott | Uncommon | $0.71 €1.36 |
| 39 | Samurott | Rare | $3.53 €4.36 |
| 40 | Tympole | Common | $0.24 €0.24 |
| 41 | Palpitoad | Uncommon | $1.54 €2.12 |
| 42 | Seismitoad | Rare | $0.29 €0.53 |
| 43 | Kyurem | Rare | $4.21 €2.78 |
| 44 | Kyurem-EX | Rare | $5.82 €6.06 |
| 45 | Keldeo-EX | Rare | $4.69 €4.94 |
| 46 | Zapdos | Rare | $6.70 €20.72 |
| 47 | Plusle | Uncommon | $2.74 €6.95 |
| 48 | Minun | Uncommon | $3.47 €5.08 |
| 49 | Emolga | Uncommon | $2.70 €5.93 |
| 50 | Thundurus | Rare | $2.15 €1.23 |
| 51 | Zekrom | Rare | $7.08 €5.66 |
| 52 | Zekrom-EX | Rare | $9.98 €12.67 |
| 53 | Mewtwo | Rare | $32.95 €31.03 |
| 54 | Mewtwo-EX | Rare | $17.00 €16.94 |
| 55 | Natu | Common | $0.61 €2.53 |
| 56 | Xatu | Rare | $0.43 €0.84 |
| 57 | Misdreavus | Common | $0.57 €0.55 |
| 58 | Mismagius | Rare | $0.63 €1.43 |
| 59 | Ralts | Common | $0.40 €0.84 |
| 60 | Kirlia | Uncommon | $0.64 €2.78 |
| 61 | Sableye | Uncommon | $0.91 €0.88 |
| 62 | Croagunk | Common | $0.29 €0.23 |
| 63 | Toxicroak | Rare | $0.36 €1.10 |
| 64 | Woobat | Common | $0.21 €0.20 |
| 65 | Swoobat | Uncommon | $0.40 €0.53 |
| 66 | Sigilyph | Rare | $1.52 €1.56 |
| 67 | Trubbish | Common | $0.88 €0.78 |
| 68 | Garbodor | Rare | $5.35 €4.50 |
| 69 | Gothita | Common | $0.42 €1.69 |
| 70 | Gothita | Common | $0.30 €0.29 |
| 71 | Gothorita | Uncommon | $0.78 €1.38 |
| 72 | Gothitelle | Rare | $2.79 €2.94 |
| 73 | Solosis | Common | $0.25 €0.50 |
| 74 | Solosis | Common | $0.30 €0.32 |
| 75 | Duosion | Uncommon | $0.49 €1.01 |
| 76 | Reuniclus | Rare | $1.12 €1.47 |
| 77 | Chandelure-EX | Rare | $14.97 €19.95 |
| 78 | Meloetta | Rare | $6.89 €8.20 |
| 79 | Riolu | Uncommon | $0.65 €1.33 |
| 80 | Lucario | Rare | $26.24 €61.30 |
| 81 | Gallade | Rare | $0.67 €1.25 |
| 82 | Excadrill-EX | Rare | $4.95 €8.00 |
| 83 | Stunfisk | Uncommon | $4.71 €4.93 |
| 84 | Terrakion | Rare | $2.22 €3.95 |
| 85 | Landorus | Rare | $1.10 €3.00 |
| 86 | Meloetta | Rare | $0.81 €1.03 |
| 87 | Spiritomb | Uncommon | $0.55 €1.42 |
| 88 | Darkrai-EX | Rare | $30.30 €19.45 |
| 89 | Zorua | Common | $0.99 €0.43 |
| 90 | Zoroark | Rare | $2.43 €5.25 |
| 91 | Cobalion | Rare | $1.48 €2.05 |
| 92 | Altaria | Uncommon | $0.80 €2.10 |
| 93 | Rayquaza | Rare | $58.22 €344.50 |
| 94 | Gible | Common | $0.79 €3.18 |
| 95 | Gabite | Uncommon | $0.56 €0.90 |
| 96 | Garchomp | Rare | $11.25 €8.75 |
| 97 | Deino | Common | $0.28 €0.24 |
| 98 | Zweilous | Uncommon | $0.55 €0.41 |
| 99 | Hydreigon | Rare | $11.13 €25.24 |
| 100 | Black Kyurem-EX | Rare | $6.45 €10.00 |
| 101 | White Kyurem-EX | Rare | $5.43 €4.50 |
| 102 | Lugia-EX | Rare | $71.20 €108.35 |
| 103 | Swablu | Common | $1.24 €1.73 |
| 104 | Minccino | Common | $0.60 €0.79 |
| 105 | Cinccino | Rare | $5.33 €9.85 |
| 106 | Druddigon | Uncommon | $0.56 €1.17 |
| 107 | Bouffalant | Uncommon | $3.25 €10.17 |
| 108 | Tornadus | Rare | $3.21 €4.55 |
| 109 | Bianca | Uncommon | $0.23 €0.28 |
| 110 | Cedric Juniper | Uncommon | $0.29 €0.60 |
| 111 | Crushing Hammer | Uncommon | $0.49 €0.76 |
| 112 | Energy Switch | Uncommon | $0.42 €0.22 |
| 113 | Double Colorless Energy | Uncommon | $0.75 €0.46 |
| 114 | Reshiram | Secret Rare | $369.83 €150.00 |
| 115 | Zekrom | Secret Rare | $487.12 €583.33 |
| RC1 | Snivy | Common | $3.06 €2.23 |
| RC2 | Servine | Common | $2.30 €1.89 |
| RC3 | Serperior | Uncommon | $5.19 €3.34 |
| RC4 | Growlithe | Uncommon | $29.39 €20.62 |
| RC5 | Torchic | Common | $10.95 €3.84 |
| RC6 | Piplup | Uncommon | $15.80 €21.97 |
| RC7 | Pikachu | Uncommon | $101.61 €70.82 |
| RC8 | Ralts | Common | $9.58 €5.38 |
| RC9 | Kirlia | Common | $7.16 €10.75 |
| RC10 | Gardevoir | Uncommon | $15.91 €11.39 |
| RC11 | Meloetta-EX | Rare | $15.34 €11.67 |
| RC12 | Stunfisk | Uncommon | $5.59 €3.28 |
| RC13 | Purrloin | Uncommon | $7.98 €5.04 |
| RC14 | Eevee | Uncommon | $40.39 €94.19 |
| RC15 | Teddiursa | Common | $5.51 €2.35 |
| RC16 | Ursaring | Common | $9.50 €6.07 |
| RC17 | Audino | Common | $5.42 €1.70 |
| RC18 | Minccino | Common | $9.44 €6.84 |
| RC19 | Cinccino | Uncommon | $15.18 €5.50 |
| RC20 | Elesa | Common | $2.45 €0.93 |
| RC21 | Shaymin-EX | Ultra Rare | $54.53 €91.97 |
| RC22 | Reshiram | Ultra Rare | $220.47 €197.59 |
| RC23 | Emolga | Ultra Rare | $84.93 €71.78 |
| RC24 | Mew-EX | Ultra Rare | $305.67 €166.76 |
| RC25 | Meloetta-EX | Ultra Rare | $34.91 €43.00 |
Lleva el control de las cartas y versiones que te faltan
Esta lista web muestra las cartas del set en el catálogo. Registra tus ejemplares en Eyevo y compara las versiones catalogadas que te faltan con tu álbum.
Cómo funciona el seguimiento de master sets →