Lista de cartas
Ordenadas por número de carta| # | Carta | Rareza | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Surskit | Común | $0.25 €0.15 |
| 2 | Masquerain | Rara | $0.72 €0.59 |
| 3 | Lileep | Uncommon | $0.56 €0.29 |
| 4 | Cradily | Rara | $1.32 €1.91 |
| 5 | Tropius | Uncommon | $0.29 €0.43 |
| 6 | Karrablast | Común | $0.17 €0.13 |
| 7 | Shelmet | Común | $0.36 €0.15 |
| 8 | Accelgor | Rara | $0.45 €1.20 |
| 9 | Virizion-EX | Rara | $8.98 €11.32 |
| 10 | Genesect | Rara | $0.53 €0.92 |
| 11 | Genesect-EX | Rara | $29.56 €22.28 |
| 12 | Larvesta | Común | $0.22 €0.12 |
| 13 | Volcarona | Rara | $0.79 €1.03 |
| 14 | Squirtle | Común | $3.81 €0.99 |
| 15 | Wartortle | Uncommon | $1.89 €1.46 |
| 16 | Blastoise | Rara | $24.14 €5.43 |
| 17 | Lapras | Común | $0.43 €0.53 |
| 18 | Remoraid | Común | $0.22 €0.19 |
| 19 | Octillery | Uncommon | $0.32 €0.54 |
| 20 | Suicune | Rara | $1.92 €2.08 |
| 21 | Snorunt | Común | $0.26 €0.16 |
| 22 | Glalie | Uncommon | $0.41 €0.42 |
| 23 | Froslass | Rara | $0.76 €1.54 |
| 24 | Relicanth | Uncommon | $0.36 €0.35 |
| 25 | Snover | Común | $0.30 €0.08 |
| 26 | Abomasnow | Uncommon | $0.28 €0.36 |
| 27 | Tirtouga | Uncommon | $1.85 €0.30 |
| 28 | Carracosta | Rara | $1.06 €1.15 |
| 29 | Ducklett | Común | $0.27 €0.17 |
| 30 | Kyurem-EX | Rara | $13.45 €29.99 |
| 31 | Tynamo | Común | $0.26 €0.19 |
| 32 | Eelektrik | Uncommon | $0.29 €0.23 |
| 33 | Eelektross | Rara | $3.69 €3.10 |
| 34 | Drifloon | Común | $0.37 €0.20 |
| 35 | Drifblim | Rara | $0.51 €0.43 |
| 36 | Uxie | Rara | $0.69 €0.36 |
| 37 | Mesprit | Rara | $1.75 €2.21 |
| 38 | Azelf | Rara | $0.44 €0.41 |
| 39 | Munna | Común | $0.29 €0.24 |
| 40 | Musharna | Uncommon | $0.34 €0.69 |
| 41 | Sigilyph | Rara | $0.88 €1.32 |
| 42 | Solosis | Común | $0.19 €0.24 |
| 43 | Duosion | Uncommon | $0.30 €0.57 |
| 44 | Reuniclus | Rara | $0.50 €0.70 |
| 45 | Golett | Común | $0.22 €0.15 |
| 46 | Golurk | Rara | $1.04 €1.59 |
| 47 | Machop | Común | $0.28 €0.10 |
| 48 | Machoke | Uncommon | $0.39 €0.25 |
| 49 | Machamp | Rara | $3.57 €3.15 |
| 50 | Machamp | Rara | $1.71 €0.70 |
| 51 | Throh | Común | $0.32 €0.29 |
| 52 | Sawk | Común | $0.30 €0.21 |
| 53 | Archen | Uncommon | $0.83 €0.29 |
| 54 | Archeops | Rara | $1.87 €1.78 |
| 55 | Houndour | Común | $0.34 €0.18 |
| 56 | Houndoom | Rara | $10.78 €3.63 |
| 57 | Aron | Común | $0.27 €0.19 |
| 58 | Lairon | Uncommon | $0.75 €0.30 |
| 59 | Aggron | Rara | $0.97 €0.71 |
| 60 | Jirachi-EX | Rara | $32.11 €17.60 |
| 61 | Escavalier | Rara | $0.59 €0.74 |
| 62 | Bagon | Común | $0.33 €0.11 |
| 63 | Shelgon | Uncommon | $0.46 €0.37 |
| 64 | Salamence | Rara | $14.05 €6.39 |
| 65 | Dialga-EX | Rara | $39.60 €35.40 |
| 66 | Palkia-EX | Rara | $23.41 €25.56 |
| 67 | Axew | Común | $0.41 €0.17 |
| 68 | Fraxure | Uncommon | $0.38 €0.25 |
| 69 | Haxorus | Rara | $1.89 €2.43 |
| 70 | Druddigon | Común | $0.29 €0.14 |
| 71 | Kangaskhan | Común | $0.31 €0.21 |
| 72 | Porygon | Común | $0.33 €0.11 |
| 73 | Porygon2 | Uncommon | $0.43 €0.18 |
| 74 | Porygon-Z | Rara | $5.25 €1.89 |
| 75 | Teddiursa | Común | $0.38 €0.16 |
| 76 | Ursaring | Uncommon | $0.43 €0.43 |
| 77 | Chatot | Uncommon | $0.38 €0.48 |
| 78 | Catleya | Uncommon | $0.32 €0.12 |
| 79 | Fósil Tapa | Uncommon | $0.34 €0.26 |
| 80 | Recuperación de Energía | Uncommon | $0.24 €0.24 |
| 81 | Iris | Uncommon | $0.36 €0.44 |
| 82 | Fósil Pluma | Uncommon | $0.30 €0.10 |
| 83 | Capturapokémon | Uncommon | $0.82 €0.10 |
| 84 | Prof.ª Encina | Uncommon | $0.22 €0.37 |
| 85 | Carameloraro | Uncommon | $0.66 €0.75 |
| 86 | Inversionador | Uncommon | $0.27 €0.22 |
| 87 | Fósil Raíz de Lileep | Uncommon | $0.28 €1.20 |
| 88 | Pulsera Plateada | Uncommon | $0.21 €0.19 |
| 89 | Espejo Plateado | Uncommon | $0.19 €0.39 |
| 90 | Ultraball | Uncommon | $0.54 €1.12 |
| 91 | Energía Plasma | Uncommon | $0.30 €0.31 |
| 92 | Intensificador G | Rara | $5.56 €3.67 |
| 93 | Alcance G | Rara | $4.14 €3.53 |
| 94 | Master Ball | Rara | $16.01 €10.35 |
| 95 | Ciclón de Levante | Rara | $11.96 €12.00 |
| 96 | Virizion-EX | Ultra Rara | $52.13 €44.40 |
| 97 | Genesect-EX | Ultra Rara | $279.83 €209.98 |
| 98 | Jirachi-EX | Ultra Rara | $179.97 €159.70 |
| 99 | Dialga-EX | Ultra Rara | $462.44 €121.66 |
| 100 | Palkia-EX | Ultra Rara | $532.51 €337.00 |
| 101 | Iris | Ultra Rara | $124.52 €165.00 |
| 102 | Exeggcute | Rara Secreta | $163.00 €134.95 |
| 103 | Virizion | Rara Secreta | $140.06 €200.00 |
| 104 | Dusknoir | Rara Secreta | $145.22 €206.25 |
| 105 | Carameloraro | Rara Secreta | $231.25 €78.33 |
Lleva el control de las cartas y versiones que te faltan
Esta lista web muestra las cartas del set en el catálogo. Registra tus ejemplares en Eyevo y compara las versiones catalogadas que te faltan con tu álbum.
Cómo funciona el seguimiento de master sets →