Checkliste
Nach Kartennummer sortiert| # | Karte | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Tangela | Häufig | $0.33 €0.36 |
| 2 | Tangoloss | Selten | $0.37 €0.73 |
| 3 | Pottrott | Ungewöhnlich | $8.88 €3.28 |
| 4 | Kikugi | Ungewöhnlich | $0.44 €0.45 |
| 5 | Venuflibis | Ungewöhnlich | $0.36 €0.53 |
| 6 | Serpifeu | Häufig | $0.43 €0.78 |
| 7 | Efoserp | Ungewöhnlich | $1.47 €1.75 |
| 8 | Serpiroyal | Selten | $2.64 €2.40 |
| 9 | Strawickl | Häufig | $3.51 €3.86 |
| 10 | Strawickl | Häufig | $0.31 €0.51 |
| 11 | Folikon | Ungewöhnlich | $1.03 €1.41 |
| 12 | Matrifol | Selten | $1.44 €2.26 |
| 13 | Lithomith | Häufig | $0.35 €0.36 |
| 14 | Castellith | Ungewöhnlich | $0.65 €0.58 |
| 15 | Viridium | Selten | $1.81 €8.30 |
| 16 | Genesect | Selten | $2.17 €2.80 |
| 17 | Glumanda | Häufig | $2.85 €7.46 |
| 18 | Glutexo | Ungewöhnlich | $7.94 €11.19 |
| 19 | Glurak | Selten | $79.30 €55.07 |
| 20 | Vulpix | Häufig | $0.79 €1.86 |
| 21 | Vulnona | Selten | $2.40 €7.22 |
| 22 | Lavados | Selten | $5.72 €7.28 |
| 23 | Victini | Selten | $8.52 €14.78 |
| 24 | Victini-EX | Selten | $8.95 €11.97 |
| 25 | Floink | Häufig | $1.43 €2.65 |
| 26 | Ferkokel | Ungewöhnlich | $5.55 €6.74 |
| 27 | Flambirex | Selten | $26.35 €20.59 |
| 28 | Reshiram | Selten | $36.51 €27.67 |
| 29 | Reshiram-EX | Selten | $11.99 €8.75 |
| 30 | Karpador | Häufig | $3.11 €4.47 |
| 31 | Garados | Selten | $1.82 €1.38 |
| 32 | Arktos | Selten | $8.29 €6.62 |
| 33 | Plinfa | Häufig | $4.54 €5.07 |
| 34 | Pliprin | Ungewöhnlich | $0.49 €0.99 |
| 35 | Impoleon | Selten | $6.74 €6.91 |
| 36 | Phione | Selten | $1.68 €5.38 |
| 37 | Ottaro | Häufig | $0.56 €0.84 |
| 38 | Zwottronin | Ungewöhnlich | $0.71 €1.36 |
| 39 | Admurai | Selten | $3.53 €4.36 |
| 40 | Schallquap | Häufig | $0.24 €0.24 |
| 41 | Mebrana | Ungewöhnlich | $1.54 €2.12 |
| 42 | Branawarz | Selten | $0.29 €0.53 |
| 43 | Kyurem | Selten | $4.21 €2.78 |
| 44 | Kyurem-EX | Selten | $5.82 €6.06 |
| 45 | Keldeo-EX | Selten | $4.69 €4.94 |
| 46 | Zapdos | Selten | $6.70 €20.72 |
| 47 | Plusle | Ungewöhnlich | $2.74 €6.95 |
| 48 | Minun | Ungewöhnlich | $3.47 €5.08 |
| 49 | Emolga | Ungewöhnlich | $2.70 €5.93 |
| 50 | Voltolos | Selten | $2.15 €1.23 |
| 51 | Zekrom | Selten | $7.08 €5.66 |
| 52 | Zekrom-EX | Selten | $9.98 €12.67 |
| 53 | Mewtu | Selten | $32.95 €31.03 |
| 54 | Mewtu-EX | Selten | $17.00 €16.94 |
| 55 | Natu | Häufig | $0.61 €2.53 |
| 56 | Xatu | Selten | $0.43 €0.84 |
| 57 | Traunfugil | Häufig | $0.57 €0.55 |
| 58 | Traunmagil | Selten | $0.63 €1.43 |
| 59 | Trasla | Häufig | $0.40 €0.84 |
| 60 | Kirlia | Ungewöhnlich | $0.64 €2.78 |
| 61 | Zobiris | Ungewöhnlich | $0.91 €0.88 |
| 62 | Glibunkel | Häufig | $0.29 €0.23 |
| 63 | Toxiquak | Selten | $0.36 €1.10 |
| 64 | Fleknoil | Häufig | $0.21 €0.20 |
| 65 | Fletiamo | Ungewöhnlich | $0.40 €0.53 |
| 66 | Symvolara | Selten | $1.52 €1.56 |
| 67 | Unratütox | Häufig | $0.88 €0.78 |
| 68 | Deponitox | Selten | $5.35 €4.50 |
| 69 | Mollimorba | Häufig | $0.42 €1.69 |
| 70 | Mollimorba | Häufig | $0.30 €0.29 |
| 71 | Hypnomorba | Ungewöhnlich | $0.78 €1.38 |
| 72 | Morbitesse | Selten | $2.79 €2.94 |
| 73 | Monozyto | Häufig | $0.25 €0.50 |
| 74 | Monozyto | Häufig | $0.30 €0.32 |
| 75 | Mitodos | Ungewöhnlich | $0.49 €1.01 |
| 76 | Zytomega | Selten | $1.12 €1.47 |
| 77 | Skelabra | Selten | $14.97 €19.95 |
| 78 | Meloetta | Selten | $6.89 €8.20 |
| 79 | Riolu | Ungewöhnlich | $0.65 €1.33 |
| 80 | Lucario | Selten | $26.24 €61.30 |
| 81 | Galagladi | Selten | $0.67 €1.25 |
| 82 | Stalobor | Selten | $4.95 €8.00 |
| 83 | Flunschlik | Ungewöhnlich | $4.71 €4.93 |
| 84 | Terrakium | Selten | $2.22 €3.95 |
| 85 | Demeteros | Selten | $1.10 €3.00 |
| 86 | Meloetta | Selten | $0.81 €1.03 |
| 87 | Kryppuk | Ungewöhnlich | $0.55 €1.42 |
| 88 | Darkrai-EX | Selten | $30.30 €19.45 |
| 89 | Zorua | Häufig | $0.99 €0.43 |
| 90 | Zoroark | Selten | $2.43 €5.25 |
| 91 | Kobalium | Selten | $1.48 €2.05 |
| 92 | Altaria | Ungewöhnlich | $0.80 €2.10 |
| 93 | Rayquaza | Selten | $58.22 €344.50 |
| 94 | Kaumalat | Häufig | $0.79 €3.18 |
| 95 | Knarksel | Ungewöhnlich | $0.56 €0.90 |
| 96 | Knakrack | Selten | $11.25 €8.75 |
| 97 | Kapuno | Häufig | $0.28 €0.24 |
| 98 | Duodino | Ungewöhnlich | $0.55 €0.41 |
| 99 | Trikephalo | Selten | $11.13 €25.24 |
| 100 | Schwarzes Kyurem-EX | Selten | $6.45 €10.00 |
| 101 | Weißes Kyurem-EX | Selten | $5.43 €4.50 |
| 102 | Lugia-EX | Selten | $71.20 €108.35 |
| 103 | Wablu | Häufig | $1.24 €1.73 |
| 104 | Picochilla | Häufig | $0.60 €0.79 |
| 105 | Chillabell | Selten | $5.33 €9.85 |
| 106 | Shardrago | Ungewöhnlich | $0.56 €1.17 |
| 107 | Bisofank | Ungewöhnlich | $3.25 €10.17 |
| 108 | Boreos | Selten | $3.21 €4.55 |
| 109 | Bell | Ungewöhnlich | $0.23 €0.28 |
| 110 | Eberhard Esche | Ungewöhnlich | $0.29 €0.60 |
| 111 | Schmetterhammer | Ungewöhnlich | $0.49 €0.76 |
| 112 | Energie-Umschalter | Ungewöhnlich | $0.42 €0.22 |
| 113 | Doppel-Farblos-Energie | Ungewöhnlich | $0.75 €0.46 |
| 114 | Reshiram | Versteckt Selten | $369.83 €150.00 |
| 115 | Zekrom | Versteckt Selten | $487.12 €583.33 |
| RC1 | Serpifeu | Häufig | $3.06 €2.23 |
| RC2 | Efoserp | Häufig | $2.30 €1.89 |
| RC3 | Serperior | Uncommon | $5.19 €3.34 |
| RC4 | Growlithe | Uncommon | $29.39 €20.62 |
| RC5 | Flemmli | Häufig | $10.95 €3.84 |
| RC6 | Piplup | Uncommon | $15.80 €21.97 |
| RC7 | Pikachu | Uncommon | $101.61 €70.82 |
| RC8 | Trasla | Häufig | $9.58 €5.38 |
| RC9 | Kirlia | Häufig | $7.16 €10.75 |
| RC10 | Gardevoir | Uncommon | $15.91 €11.39 |
| RC11 | Meloetta | Selten | $15.34 €11.67 |
| RC12 | Stunfisk | Uncommon | $5.59 €3.28 |
| RC13 | Purrloin | Uncommon | $7.98 €5.04 |
| RC14 | Eevee | Uncommon | $40.39 €94.19 |
| RC15 | Teddiursa | Häufig | $5.51 €2.35 |
| RC16 | Ursaring | Häufig | $9.50 €6.07 |
| RC17 | Ohrdoch | Häufig | $5.42 €1.70 |
| RC18 | Picochilla | Häufig | $9.44 €6.84 |
| RC19 | Cinccino | Uncommon | $15.18 €5.50 |
| RC20 | Kamilla | Häufig | $2.45 €0.93 |
| RC21 | Shaymin-EX | Ultra Selten | $54.53 €91.97 |
| RC22 | Reshiram | Ultra Selten | $220.47 €197.59 |
| RC23 | Emolga | Ultra Selten | $84.93 €71.78 |
| RC24 | Mew-EX | Ultra Selten | $305.67 €166.76 |
| RC25 | Meloetta | Ultra Selten | $34.91 €43.00 |
Verfolge fehlende Karten und Druckversionen
Diese Web-Checkliste zeigt die Karten des Sets im Katalog. Erfasse in Eyevo deine Exemplare und vergleiche fehlende katalogisierte Druckversionen mit deinem Ordner.
So funktioniert die Master-Set-Verfolgung →